Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10039
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єгоров, Євгеній Аркадійович | - |
dc.contributor.author | Egorov, Evhenyi | - |
dc.contributor.author | Кучеренко, О. Є. | - |
dc.contributor.author | Kucherenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T11:26:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T11:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Єгоров Є. А. Застосування оптимізаційних алгоритмів при тривимірному моделюванні конструкцій / Є. А. Єгоров, О. Є. Кучеренко // Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектури : тези XIХ міжнар. наук.-практ. конф., (19-22 вересня 2021 р., м. Чернігів). – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2021. – С. 156-157 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10039 | - |
dc.description.abstract | UK: При проектуванні та моделюванні конструкцій в 3D форматі застосування оптимізаційних алгоритмів треба розглядати як одну з найголовніших стадій цих процесів. Це пояснюється тим, що сама ціль такого проектування полягає, головним чином, в створені оптимальних за різними параметрами будівель і споруд найрізноманітнішого призначення. Проте, варто зазначити, що використання оптимізаційних алгоритмів при проектуванні будь-яких будівельних конструкцій має свої особливості. По-перше, за результатом застосування таких алгоритмів топологічні конфігурації конструкцій набувають форми, які можуть бути дуже далекими від традиційних, і це, як правило, унеможливлює використання добре відомих інженерних принципів розрахунку і значно ускладнює проектування. По-друге, такі оптимальні за затратами матеріалу форми зазвичай мають різного роду локальні особливості, де визначення напружено-деформованого стану стає проблематичним і потребує спеціальних додаткових досліджень навіть при скінченно-елементному їх моделюванні. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | оптимізаційні алгоритми | en_US |
dc.subject | моделювання конструкцій | en_US |
dc.title | Застосування оптимізаційних алгоритмів при тривимірному моделюванні конструкцій | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yehorov1.pdf | 341,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.