Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10219
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщенко, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Mishchenko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Науменкова, Світлана Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Naumenkova, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Міщенко, Світлана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Mishchenko, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T08:18:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T08:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1217 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-13 | - |
dc.identifier.citation | Міщенко В. І. Управління операційними ризиками в платіжних системах / В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Економічний простір. – 2023. – № 183. – С. 79-87 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10219 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено особливості управління операційними ризиками в платіжних системах в умовах поглиблен-ня цифровізації платіжного ринку. Визначено головні джерела виникнення, наведено характеристику форм прояву окремих видів операційних ризиків, проведено їх класифікацію, визначено головні результати потенційного впливу на діяльність платіжних систем, запропоновано метод розрахунку показника притаманності ризику. Охарактеризовано структуру, головні складові системи управління ризиками та розроблено схему функціонування механізму управління ними. Запропоновано систему ключових індикаторів, що характеризують граничні межі зміни рівня операційного ри-зику. Визначено головні джерела покриття збитків і втрат, що виникають унаслідок реалізації подій операційного ризику. Охарактеризовано головні джерела виникнення та особливості впливу на діяльність платіжних систем кібер-загроз. Запропоновано систему заходів щодо підвищення ефективності управління операційними ризиками на осно-ві вдосконалення техніко-технологічних та організаційно-управлінських характеристик функціонування платіжних систем. | en_US |
dc.description.abstract | EN: The article examines the peculiarities and forms of manifestation of operational risks in payment systems in the condi-tions of increased digitalization of the payment services market. Based on the analysis of the recommendations of interna-tional financial organizations and the National Bank of Ukraine, a classification of operational risks inherent in the activity of payment systems was carried out, and four types of them were distinguished: information risk, risk of errors in manage-ment processes, cyber risk and risk of user errors. The main sources of operational risks are identified and it is proven that the vast majority of them are related to the use of new information technologies and the strengthening of cyber threats in the market of payment services. The analysis of operational risk management practices in payment systems allows to con-clude that they are heterogeneous and depend on factors that expose payment organizations and payment systems to risks. The characteristics of the forms of manifestation of certain types of operational risks in payment systems are given. The main results of the potential impact of operational risks on the activity of payment systems are characterized, and a method of calculating the indicator of inherent risk is proposed, which characterizes the level of its priority for the payment organiza-tion. It is determined that the main goal of operational risk management in payment systems is to maintain the operational stability of the payment organization and ensure the continuity of the payment system. The structure and main components of the operational risk management system are characterized. A functioning scheme of the operational risk management mechanism in the payment system has been developed, the use of which makes it possible to increase the efficiency of their management. A system of key indicators characterizing the limits of changes in the level of operational risk is proposed and can be used for the purpose of early detection and assessment of the potential impact of individual risk factors. The main sources of coverage of damages and losses arising as a result of implementation of operational risk events in the payment system are determined. The main sources of occurrence and features of the influence on the activity of payment systems of cyber threats are characterized. A system of measures to increase the efficiency of operational risk management based on the improvement of the technical-technological and organizational-management characteristics of the functioning of payment systems is proposed. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | en_US |
dc.subject | платіжна система | en_US |
dc.subject | платіжна організація | en_US |
dc.subject | інформаційний ризик | en_US |
dc.subject | кібер-загрози | en_US |
dc.subject | механізм управління ризиками | en_US |
dc.subject | кіберризик | en_US |
dc.subject | операційний ризик | en_US |
dc.subject | payment system | en_US |
dc.subject | cyber threats | en_US |
dc.subject | mechanism of risk management | en_US |
dc.subject | cyber risk | en_US |
dc.subject | informa-tion risk | en_US |
dc.subject | operational risk | en_US |
dc.subject | payment organization | en_US |
dc.title | Управління операційними ризиками в платіжних системах | en_US |
dc.title.alternative | Management of operational risks in payment systems | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 183 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mishchenko.pdf | 525,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.