Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10377
Title: | Еволюція процесу архітектурного проєктування. Вплив розвитку комп’ютерних технологій на архітектуру. Віртуальна та доповнена реальність. |
Authors: | Дьяконов, Д. М. Харченко, Катерина Сергіївна (керівник) Товстик, Тамара Миколаївна (керівник) |
Keywords: | комп'ютерні технології віртуальна реальність архітектурне проєктування еволюція процесу |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Дьяконов Д. М. Еволюція процесу архітектурного проєктування. Вплив розвитку комп’ютерних технологій на архітектуру. Віртуальна та доповнена реальність. / Д. М. Дьяконов ; наук. керівники К. С. Харченко, Т. М. Товстик // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 89-91 |
Abstract: | UK: Процес проєктування архітектурних об'єктів і будівель потроху еволюціонував постійно на протязі всієї історії архітектури. Змінилися матеріали, технології та смаки, що призвело до появи нових стилів та форм. Однак, з розвитком комп'ютерних технологій, процес проєктування значно змінився. Раніше, процес проєктування архітектурних об'єктів був досить обмеженим. Архітектори мусили робити всі малюнки й розрахунки вручну. Вони використовували складні математичні формули та ручні креслення. Це було дуже часовим затратним та неважким. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10377 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diakonov1.pdf | 413,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.