Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400
Title: | Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд |
Authors: | Лупина, Олександр Трегуб, Олександр Вікторович (науковий керівник) |
Keywords: | числове моделювання заглиблені автотранспортні споруди |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Лупина О. Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд / О. Лупина ; наук. керівник : О. Трегуб // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 132-134 |
Abstract: | UK: Успішне вирішення транспортних проблем, пов’язаних з удосконаленням організації руху у великих містах, підвищенням пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та безпеки, зниженням рівня шуму та забруднення можливе, зокрема, шляхом комплексного освоєння підземного простору для пропуску транспорту, розміщення автомобільних паркінгів та ін. задля організації з наземними спорудами взаємопов’язаної транспортної системи. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lupyna.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.