Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1074
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Селезньова, Ольга Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Селезнёва, Ольга Александровна | - |
dc.contributor.author | Seleznova, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T08:17:05Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T08:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/39.pdf | - |
dc.identifier.citation | Селезньова О. О. Оптимізація вибору проекту багатоквартирного житлового будівництва в Україні / О. О. Селезньова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 203-208. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1074 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті розроблено економіко-математичну модель оптимізації вибору проекту багатоквартирного житлового будівництва в Україні. Запропоновано математичну модель вибору оптимальних параметрів проекту будівництва. Здійснено вибір економічних показників у маркетинговому аналізі вибору проекту будівництва. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье разработана экономико-математическая модель оптимизации выбора проекта многоквартирного жилищного строительства в Украине. Предложена математическая модель выбора оптимальных параметров проекта строительства. Осуществлен выбор экономических показателей в маркетинговом анализе выбора проекта строительства. | - |
dc.description.abstract | EN: In article there has been developed an economical and mathematical model of the optimization of the choice of a tenement house building in Ukraine. A mathematical model of a choice of optimal parameters of a construction’s project has been proposed. There has been implemented choice of economic indicators in a marketing analysis of the choice of the construction’s project. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | багатоквартирне житлове будівництво | en_US |
dc.subject | будівельне підприємство | en_US |
dc.subject | економіко-математична модель | en_US |
dc.subject | проект будівництва | en_US |
dc.subject | товарно-асортиментна політика | en_US |
dc.subject | многоквартирное жилищное строительство | en_US |
dc.subject | строительное предприятие | en_US |
dc.subject | экономико-математическая модель | en_US |
dc.subject | строительный проект | en_US |
dc.subject | товарно-ассортиментная политика | en_US |
dc.subject | apartment building | en_US |
dc.subject | building enterprise | en_US |
dc.subject | economic and mathematical model construction project | en_US |
dc.subject | commodity assortment policy | en_US |
dc.title | Оптимізація вибору проекту багатоквартирного житлового будівництва в Україні | en_US |
dc.title.alternative | Оптимизация выбора проекта многоквартирного жилищного строительства в Украине | en_US |
dc.title.alternative | Optimizing the project selection of multiapartment housing in Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Seleznova.pdf | 761,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.