Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11093
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гросул, Вікторія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Grosul, Victoria | - |
dc.contributor.author | Шинкаренко, І. А. | - |
dc.contributor.author | Shinkarenko, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T08:10:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T08:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1286 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/186-5 | - |
dc.identifier.citation | Гросул В. А. Управління онлайн-лояльністю споживача як об’єктивна умова адаптивного розвитку підприємства торгівлі в умовах цифровізації / В. А. Гросул, І. А. Шинкаренко // Економічний простір. – 2023. – № 186. – С. 28-34. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11093 | - |
dc.description.abstract | UK: Інтеграція України у світову економічну систему та актуалізує питання адаптивного розвитку кожно-го суб’єкта господарювання всіх сфер діяльності, серед яких переважну роль відіграють підприємства торгівлі. В умовах інформаційного суспільства, мережа Інтернет перетворюється з каналу комунікацій на середовище пе-ребування та взаємодії споживачів. Знання про рівень лояльності споживачів, детермінантів які визначають спо-живчий вибір, мають ключове значення для визначення перспектив та можливостей розвитку, оскільки дозволя-ють сформувати теоретичний базис для визначення певних важелів адаптаційного впливу і розуміння того, яким чином можна підвищувати споживчу лояльність для досягнення бажаного стану підприємства торгівлі. Мисте-цтво управління адаптивним розвитком підприємства торгівлі в сучасних умовах полягає у гармонізації бізнесу із цифровими трансформаціями. Керівництво підприємства торгівлі має адекватно оцінити потенціал адаптивного розвитку щодо можливостей підвищення рівня онлайн-лояльності споживачів. В перебігу дослідження визначено сутність цифрової трансформації бізнесу та відзначено необхідність відповідної адаптації бізнес-процесів відпо-відно до вимог та потреб сучасного споживача у реалізації процесів адаптації підприємства торгівлі до сучасних трансформацій. Розроблено модель циркуляційної моделі адаптації діяльності підприємства відповідно вимог та запитів споживача. Сформовано систему чинників, які вливають на формування онлайн-лояльності споживача. Запропонований підхід до управління онлайн-лояльністю споживачів, який дозволяє не тільки визначити напрям адаптивного розвитку підприємства торгівлі, а й створює можливість здійснювати комплексну аналітику цінніс-ної пропозиції (товарної, цінової та комунікаційної політик, юзабіліті сайту та персоналу), оптимізувати споживчі зусилля щодо: збору інформації про товар, вибір, оформлення та достави товару і його споживання, що сприятиме формуванню позитивного споживчого досвіду, підвищенню довіри до підприємства торгівлі та рівня задоволеності купівлею. | en_US |
dc.description.abstract | EN: Ukraine's integration into the global economic system raises the issue of adaptive development of each business entity in all areas of activity, among which trade enterprises play a predominant role. In the information society, the Internet is transforming from a communication channel into an environment for consumers to stay and interact. Knowledge of the level of consumer loyalty and the determinants of consumer choice is key to determining the prospects and opportunities for de-velopment, as it allows forming a theoretical basis for determining certain levers of adaptation and understanding how to increase consumer loyalty to achieve the desired state of the trade enterprise. The art of managing the adaptive development of a trade enterprise in modern conditions is to harmonise business with digital transformations. The management of a trade enterprise should adequately assess the potential of adaptive development in terms of opportunities to increase the level of online consumer loyalty. The study defines the essence of digital business transformation and notes the need for appropriate adaptation of business processes in accordance with the requirements and needs of modern consumers in the implementation of processes of adaptation of a trade enterprise to modern transformations. The article develops a circular model of adapta-tion of enterprise activity in accordance with the requirements and requests of the consumer, the main stages of which are as follows: analysis of the actual state of a trade enterprise → formation of a development strategy and development of alter-native plans (optimistic, realistic and optimistic) → design of a new generation operational business model → changes and adaptation of business processes. A system of factors influencing the formation of online consumer loyalty has been formed as a basis for the formation of a successful adaptation strategy for enterprise development and building adaptive models of enterprise behaviour in the market. An approach to managing online consumer loyalty is proposed, which allows not only to determine the direction of adaptive development of a trade enterprise, but also creates an opportunity to carry out a compre-hensive analysis of the value proposition (product, pricing and communication policies, website and staff usability), optimise consumer efforts in terms of: collecting information about the product, selecting, processing and delivering the product and its consumption, which will contribute to the formation of a positive consumer experience, increase trust in the retailer and the level of customer satisfaction | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | en_US |
dc.subject | адаптація | en_US |
dc.subject | адаптивний розвиток | en_US |
dc.subject | онлайн-лояльність | en_US |
dc.subject | циркуляційна модель | en_US |
dc.subject | ціннісна пропозиція | en_US |
dc.subject | споживач | en_US |
dc.subject | цифровізація | en_US |
dc.subject | споживчий досвід | en_US |
dc.subject | підприємство торгівлі | en_US |
dc.subject | consumer experience | en_US |
dc.subject | adaptation | en_US |
dc.subject | adaptive development | en_US |
dc.subject | consumer | en_US |
dc.subject | value propo-sition | en_US |
dc.subject | online loyalty | en_US |
dc.subject | circular model | en_US |
dc.subject | retailer | en_US |
dc.subject | digitalisation | en_US |
dc.title | Управління онлайн-лояльністю споживача як об’єктивна умова адаптивного розвитку підприємства торгівлі в умовах цифровізації | en_US |
dc.title.alternative | Management of online consumer loyalty as an objective condition for adaptive development of a trade enterprise in the context of digitalisation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 186 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Grosul.pdf | 688,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.