Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11422
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устименко, М. | - |
dc.contributor.other | Лиходій, Олександр Сергійович (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T12:13:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T12:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Устименко М. Вдосконалення розрахункової моделі гальмування двовісного автомобіля з метою підвищення безпеки його експлуатації / М. Устименко; наук. керівник: О. С. Лиходій // Безпека життєдіяльності в XXI столітті. XV Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., (11–12 квітня 2019, Дніпро) : тез. доп. . – Дніпро: ПДАБА, 2019. – С. 70-72 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11422 | - |
dc.description.abstract | UK: Представлена тримасова математична модель вантажного автомобіля, яка призначена для визначення параметрів гальмівної динаміки автомобіля. Проведеними дослідженнями доведено доцільність врахування впливу характеристик систем підресорювання та шин на оціночні показники гальмівної системи автомобіля. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | гальмівна динаміка | uk_UA |
dc.subject | буксування шини | uk_UA |
dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | експлуатація автомобіля | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення розрахункової моделі гальмування двовісного автомобіля з метою підвищення безпеки його експлуатації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
USTYMENKO.pdf | 462,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.