Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орловська, Юлія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Orlovska, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Чала, Вероніка Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Chala, Veronika | - |
dc.contributor.author | Гончарова, Катерина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Honcharova, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Мащенко, Світлана Олегівна | - |
dc.contributor.author | Mashchenko, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:47:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T10:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier | http://prostir.pdaba.dp.ua/archive/116/7.pdf | - |
dc.identifier.citation | Систематизація сучасних економічних інструментів щодо підтримки зеленого будівництва в ЄС / Ю. В. Орловська, В. С. Чала, К. В. Гончарова, С. О. Мащенко // Економічний простір. - 2016. - № 116. - С. 60-77 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11888 | - |
dc.description.abstract | UK: В статті досліджено сучасний стан ринку зеленого будівництва ЄС та перспективи його розвитку на найближче майбутнє. Представлений європейський підхід до класифікації підгалузей будівництва, зокрема систематизуються рушійні фактори посилення зелених інвестицій в сектор житлового будівництва. Автори звертають увагу на те, що, виходячи з досвіду ЄС, природа стимулювання попиту і пропозиції на зелені інвестиції в даному секторі суттєво відрізняється від подібних ініціатив в інших підгалузях будівництва. Виходячи з досвіду ЄС, пропонується обовязково враховувати при розробці економічної політики на регіональному чи національному рівні, особливо в старопромислових регіонах України, ефективність та неефективність конкретних фінансових інструментів щодо пожвавлення зеленої інвестиційної діяльності в галузі житлового будівництва. Зроблений ретроспективний аналіз розвитку та сучасних перетворень у нормативній базі стимулювання зеленого будівництва в ЄС. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Article investigates current state of the EU green building market and the closest internal investments’ prospects. There is presented a European approach to building sub-sectors classification and driving factors of green investments in residential building are distinguished. Authors highlight that according to the EU’s experience the nature of demand and supply for green investments in residential building differs much from other sub-sectors like public or commercial construction. It is proposed to consider particular effective and ineffective financial instruments when it comes to residential green building boosting policy development on regional or national level in Ukraine. There is provided a retrospective analysis and overview of current transformations in regulatory basis on green building in the EU. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | зелене будівництво | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | зелені інвестиції | uk_UA |
dc.subject | ЄС | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
dc.subject | ревіталізація | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | green building | uk_UA |
dc.subject | green investments | uk_UA |
dc.subject | financial instruments | uk_UA |
dc.subject | revitalization | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | EU | uk_UA |
dc.title | Систематизація сучасних економічних інструментів щодо підтримки зеленого будівництва в ЄС | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern economic instruments systematization of boosting green building in EU | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 116 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orlovska.pdf | 532,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.