Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11957
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирнова, Надія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Smyrnova, Nadiia | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T09:37:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T09:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1379 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-7 | - |
dc.identifier.citation | Смирнова Н. В. Макроекономічний аспект нерівномірності економічного зростання / Н. В. Смирнова // Економічний простір. - 2024. - № 189. - С. 41-44 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11957 | - |
dc.description.abstract | UK: Багатовекторність і неоднорідність економічного розвитку сучасного світового господарства обумовлює різноплановість темпів економічного зростання національних виробництв, на основі чого створюються передумови формування економік І, ІІ і ІІІ світу. Дані закономірності розвитку не виникли у наш час, а є наслідком комплексного впливу низки факторів як суто історико-географічного, так і соціального характеру. Навіть не зважаючи на інтернаціоналізацію господарських зв'язків, дані фактори, виступаючи у формі протиріч, не можуть бути остаточно і повністю подолані в силу їх історичного і соціально-культурного характеру. Натомість, знайдено суто техніко-економічні варіанти подолання таких розбіжностей, як-то трансфер технологій. Відповідно, дана стаття присвячена висвітленню питання причин нерівномірності економічного розвитку країн світу із паралельним описанням можливих варіантів їх подолання. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Trends in the development of the world economic system reflect the unevenness and heterogeneity of the formation of the main macroeconomic indicators of individual countries and regions at a given time. This contributes to the division of countries into economies of І, ІІ, ІІІ levels in turn. These differences were formed historically on the basis of natural-geographical, climatic, historical-cultural and socio-cultural factors and determined the emergence of the international division of labor. Using the methods of analogies, system analysis, historical analysis, chronology and synthesis, this article conducted a study to determine the causes of uneven economic development of national economies and search for options to overcome it, respectively. It has been established that natural-geographical, historical-cultural and climatic factors are not dominant in determining the causes of differences in GDP growth at a given time. This is taken into account, but is not decisive, since the economies of most countries are open compared to the middle of the 20th century. The determining factors are such factors as the availability of qualified personnel, the development of the scientific and technical complex and the possibility of external technology transfer, supported by appropriate national policies in the field of scientific, educational and technical development of the country. This approach makes it possible to significantly expand the production capabilities of a single country, as well as partially or completely move some of its production to countries with cheaper labor. An example of such a symbiosis of government policy in the field of science, education, technology and production can be the Chinese economy. But these trends are determined not so much by the presence of prerequisites for their development, but by such socio-cultural factors as the mentality of the population of a particular country. It is this factor, against the background of natural-geographical and historical-cultural features, that comes to the fore when determining the vector of economic development of a particular country. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | unevenness | uk_UA |
dc.subject | factors | uk_UA |
dc.subject | technology transfer | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | нерівномірність | uk_UA |
dc.subject | фактори | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | трансфер технологій | uk_UA |
dc.title | Макроекономічний аспект нерівномірності економічного зростання | uk_UA |
dc.title.alternative | Macroeconomic aspect of unevenness of economic growth | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 189 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Smyrnova.pdf | 819,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.