Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11963
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Анна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Anna | - |
dc.contributor.author | Михальчишин, Юрій Адріянович | - |
dc.contributor.author | Mykhalchyshyn, Yurii | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T10:48:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T10:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier | http://prostir.pdaba.dp.ua/archive/114/17.pdf | - |
dc.identifier.citation | Панченко А. В. Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку страхування життя / А. В. Панченко, Ю. А. Михальчишин // Економічний простір. - 2016. - № 114. - С. 161-171 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11963 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку страхування життя Україні. Охарактеризовано основні тенденції, які притаманні вітчизняному ринку, проаналізовано рейтинг лідерів ринку страхування життя за розміром страхових премій, виплат та кількістю застрахованих осіб. Досліджено обсяг світових прямих страхових премій, наведено найбільші світові компанії зі страхування життя та визначені ті, що працюють в Україні. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, які стримують розвиток вітчизняного ринку страхування життя, серед найбільш значущих: недосконале низький рівень життя і доходів населення, низький попит серед юридичних осіб на послуги страхування життя, низький рівень надійності та непрозорість страхових компаній. Виділено основні напрями його удосконалення на рівні страхових компаній. Розглянуто основні чинники, що спроможні змінити ринок у довгостроковій перспективі, це зокрема: зростання лояльності та рівня сервісу при обслуговування існуючих та потенційних клієнтів, виявлення та врахування потреб населення при розробці страхових продуктів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The modern state of the life insurance market in Ukraine is analyzed in the article. The main tendencies what inherent to domestic market have been described and rating of leaders of life-insurance market has been analyzed by the indicators of size insurance bonuses and by the amount of the insured persons. It was investigated the volume of world direct insurance bonuses, the biggest world companies of life-insurance are presented and those who have been working in Ukraine are defined. External and internal factors that restrain home life insurance market development are distinguished, among them the most meaningful are: imperfect low level of life and incomes per capita, low enterprises’ demand for services of life-insurance, low level of reliability and opacity of insurance companies. The basic directions of life-insurance market on the level of insurance companies’ improvement have been distinguished. The main factors that could change this market in a long-term perspective have been considered, in particular: increasing the loyalty and the level of service for existing and potential customers, exposure and consideration the needs of population during the working out and distribution of insurance products. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | страхова компанія | uk_UA |
dc.subject | страхувальники | uk_UA |
dc.subject | страхові виплати | uk_UA |
dc.subject | кількість застрахованих осіб | uk_UA |
dc.subject | ринок страхування життя | uk_UA |
dc.subject | страховики | uk_UA |
dc.subject | страхові премії | uk_UA |
dc.subject | amount of the insured persons | uk_UA |
dc.subject | insurance bonuses | uk_UA |
dc.subject | life-insurance market | uk_UA |
dc.subject | insurance company | uk_UA |
dc.subject | insurers | uk_UA |
dc.subject | insurance payments | uk_UA |
dc.title | Дослідження тенденцій розвитку вітчизняного ринку страхування життя | uk_UA |
dc.title.alternative | Research trends of domestic life insurance market | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 114 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panchenko.pdf | 276,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.