Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакульчик, Олена Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Vakulchyk, Olena | - |
dc.contributor.author | Книшек, Оксана Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Knyshek, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T10:52:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T10:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier | http://prostir.pdaba.dp.ua/archive/113/11.pdf | - |
dc.identifier.citation | Вакульчик О. М. Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності / О. М. Вакульчик, О. О. Книшек // Економічний простір. - 2016. - № 113. - С. 92-103 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11995 | - |
dc.description.abstract | UK: Зважаючи на політику зменшення контролюючих функцій держави у сфері підприємницької діяльності, питання визначення відповідності суб’єкта ЗЕД стандартам безпеки стають ще більш актуальними. Виникає потреба у розробці об’єктивної методики кількісної оцінки якісних характеристик діяльності підприємств при зовнішній діагностиці зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розроблено методичний підхід до митної діагностики на основі інтегрально-рейтингового показника якісних характеристик підприємства – суб’єкта ЗЕД при наданні йому статусу уповноваженого економічного оператора. На основі аналізу проектних законодавчих та нормативно-правових актів в сфері оцінки діяльності підприємства ЗЕД визначено перелік основних тематичних блоків, за якими буде здійснюватися митна діагностика. Запропоновано методичний підхід до кількісної оцінки якісних характеристик підприємства за тематичними блоками, який дозволяє уникнути суб’єктивності при прийнятті рішення щодо надання статусу уповноваженого економічного оператора. Перспективним подальшим напрямом дослідження є розробка алгоритму збору, накопичення, систематизації, узагальнення та аналізу детальної інформації у необхідному форматі щодо діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД з метою інформаційного забезпечення процесу визначення факторів, які впливають на інтегрально-рейтинговий показник митної діагностики. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Due to the policy of reducing state regulatory functions in the field of entrepreneurship, issues of determination the economic operators safety standards become even more relevant. Objective methods of quantitative assessment of enterprises activities qualitative characteristics in external diagnosis of international business activity are required. The methodical approach to customs diagnosis based on integral-rating index the quality characteristics of the company - economic operator by granting it the status of authorized economic operator was developed. Based on analysis of the project of legislative and regulatory acts in the field of assessment of the international business activity, the list of basic thematic blocks with custom diagnostics was determined. The methodical approach to quantitative assessment of enterprise qualitative characteristics by thematic blocks, which allows avoiding subjectivity in the decision to grant the status of authorized economic operator, was proposed. Promising area of further research is to develop an algorithm of collection, storage, organizing, summarizing and analyzing detailed information in the required format on the international business activity for the purpose of information provision of the process of determining factors that affect the integral-rating index of customs diagnosis. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | уповноважений економічний оператор | uk_UA |
dc.subject | митна діагностика | uk_UA |
dc.subject | рейтингова оцінка | uk_UA |
dc.subject | інтегральний показник | uk_UA |
dc.subject | authorized economic operator | uk_UA |
dc.subject | qualitative assessment | uk_UA |
dc.subject | integrated indicator | uk_UA |
dc.subject | oreign trade activities | uk_UA |
dc.subject | customs diagnostic | uk_UA |
dc.title | Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності | uk_UA |
dc.title.alternative | The neostructure of production factors in innovation-oriented development of enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 113 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vakulchyk.pdf | 393,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.