Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорова, В. А. | - |
dc.contributor.author | Fedorova, V. | - |
dc.contributor.author | Булигіна, О. К. | - |
dc.contributor.author | Bulyhina, O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T07:49:12Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T07:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier | http://prostir.pdaba.dp.ua/archive/112/19.pdf | - |
dc.identifier.citation | Федорова В. А. Оцінка ефективності управління необоротними активами підприємства / В. А. Федорова, О. К. Булигіна // Економічний простір. – 2016. – № 112. – С. 177-185 7 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12064 | - |
dc.description.abstract | UK: У цій статті досліджено сутність поняття управління оборотними активами підприємства, охарактеризовано її склад та визначено основні фактори, що впливають на її формування. Ми переглядаємо усі особливості управління необоротними активами підприємства. Представлені головні терміни, склад необоротних активів, мета управління необоротними активами, можливі варіанти підвищення ефективності управління необоротними активами, аналіз зовнішнього середовища. Досліджено роль у формуванні загальних активів підприємства та запропоновано основні напрями вдосконалення політики управління необоротними активами. Тут розгортаються головні економічні процеси, забезпечується рішення економічних і соціальних задач, складаються виробничі відносини. Таким чином, вивчення необоротних активів підприємства, спрямоване на пошук шляхів більш ефективного їх формування та використання, стає усе більш актуальним, а сама ця проблема набуває великого значення. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In this article the essence of a concept of circulating asset management of the entity is researched, its structure is characterized and the major factors influencing its forming are determined. We look through all features of management of irreversible assets of the entity. The main terms, structure of non-current assets, the purpose of management of irreversible assets are provided; options of increase in effective management of irreversible assets, the analysis of the external environment are possible. The role of non-current assets in forming of general assets of the entity is researched and the main directions of enhancement of policy of management of irreversible assets are offered. Here the main economic processes are developed, the solution of economic and social tasks is provided, and there are relations of production. Thus, the studying of noncurrent assets of the entity sent to search for ways of their more effective forming and use becomes more and more urgent, and this problem purchases great value. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | активи | uk_UA |
dc.subject | амортизація | uk_UA |
dc.subject | необоротні активи | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | баланс | uk_UA |
dc.subject | оборотні активи | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | accounting | uk_UA |
dc.subject | the company | uk_UA |
dc.subject | non-current assets | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | balance | uk_UA |
dc.subject | current assets | uk_UA |
dc.subject | profit | uk_UA |
dc.subject | assets | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності управління необоротними активами підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of the management of non-current assets in the enterprise | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 112 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fedorova.pdf | 257,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.