Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1213
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Краус, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Краус, Наталья Николаевна | - |
dc.contributor.author | Kraus, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Краус, Катерина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Краус, Катерина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Kraus, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T09:22:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-01T09:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/02.pdf | - |
dc.identifier.citation | Краус Н. М. Інноваційне табло України / Н. М. Краус, К. М . Краус // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. – C. 3-10. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1213 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено інноваційні досягнення українських інноваторів e різних секторах економіки країни. Запропоновано авторське розуміння економічних категорій «інноваційне табло» та «інноваційний портрет». Розкрито можливості інноваційної самоідентифікації економіки України в інноваційному глобальному просторі та взаємовідносини в межах Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій. Наведено приклади успішних інноваційних проектів та продуктів в корабле-, машино- і літакобудуванні, ракето-космічній галузі, національному військово-промисловому комплексі та в сфері ІТ-технологій за 2013–2016 роки, які й формують «інноваційне табло» України. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье исследованы инновационные достижения украинских инноваторов в различных секторах экономики страны. Предложено авторское понимание экономических категорий «инновационное табло» и «инновационный портрет». Раскрыты возможности инновационной самоидентификации экономики Украины в инновационном глобальном пространстве и взаимоотношения в рамках Рамочной программы ЕС по научным исследованиям и инновациям. Приведены примеры успешных инновационных проектов и продуктов в корабле-, машино- и самолетостроении, ракетно-космической отрасли, национальном военно-промышленном комплексе и в сфере ИТ-технологий за 2013-2016 годы которые и формируют «инновационное табло» Украина. | - |
dc.description.abstract | EN: Innovative achievements of Ukrainian innovators in various sectors of the economy of the country are explored in the article. Author’s understanding of the economic categories of «innovative scoreboard» and «innovative portrait» are offered. Possibilities of innovative identification of innovative economy of Ukraine in global space and relationships within the EU Framework Programme with scientific research and innovations are disclosed.Examples of successful innovative projects and products in shipbuilding, mechanical engineering, aircraft construction, missile and space industry, national military-industrial complex, in the field of IT technologies in 2013-2016, which form «innovative scoreboard» of Ukraine are described. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | інноваційна самоідентифікація | en_US |
dc.subject | «інноваційне табло» | en_US |
dc.subject | «інноваційний портрет» | en_US |
dc.subject | інноваційний проект | en_US |
dc.subject | національні інноваційні розробки | en_US |
dc.subject | інновація | en_US |
dc.subject | інноваційний продукт | en_US |
dc.subject | український стартап | en_US |
dc.subject | инновационная самоидентификация | - |
dc.subject | «инновационное табло» | - |
dc.subject | «инновационный потрет» | - |
dc.subject | инновационный проект | - |
dc.subject | национальные инновационные разработки | - |
dc.subject | инновация | - |
dc.subject | инновационный продукт | - |
dc.subject | украинский стартап | - |
dc.subject | innovative identification | - |
dc.subject | «innovative scoreboard» | - |
dc.subject | «innovative portrait» | - |
dc.subject | an innovative project | - |
dc.subject | national innovative developments | - |
dc.subject | innovation | - |
dc.subject | innovative product | - |
dc.subject | Ukrainian startup | - |
dc.title | Інноваційне табло України | en_US |
dc.title.alternative | Инновационное табло Украины | en_US |
dc.title.alternative | Innovative scoreboard of Ukraine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (6) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kraus.pdf | 225,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.