Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпак, Нестор Омелянович | - |
dc.contributor.author | Shpak, Nestor | - |
dc.contributor.author | Грабович, Ігор Володимирович | - |
dc.contributor.author | Hrabovych, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T12:52:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T12:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1434 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-59 | - |
dc.identifier.citation | Шпак Н. О. Чинники формування та розвитку цифрового інструментарію маркетингу підприємств / Н. О. Шпак, І. В. Грабович // Економічний простір. - 2024. - № 189. - С. 337-343 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12203 | - |
dc.description.abstract | UK: Дослідження фокусується на систематичному аналізі та розкритті ключових чинників, що впливають на формування та розвиток цифрового інструментарію маркетингу підприємств. На основі результатів аналізу наукових джерел систематизовано види чинників маркетингового середовища за сферою виникнення на зовнішні та внутрішні. Чинники зовнішнього середовища запропоновано поділяти на три групи: чинники макро-, мікро- та глобального середовища, а внутрішні чинники розглянуто з позиції маркетингових матеріальних та нематеріальних ресурсів. Запропоновано чинники поділяти на загальні та конкретні (специфічні) та наведено їхній перелік та подано характеристику форм їхнього впливу на формування та розвиток цифрового інструментарію маркетингу підприємств. Розуміння чинників допомагає підприємствам успішно адаптуватися до сучасних викликів та використовувати цифрові можливості в найефективніший спосіб. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This study focuses on the systematic analysis and disclosure of the key factors affecting the formation and development of enterprises’ digital marketing tools. Based on the results of the scientific sources analysis, the types of factors of the marketing environment are systematized by origin (field of occurrence) into external and internal. External and internal factors of the marketing environment are key determinants of the formation and development of enterprises’ digital marketing tools. These factors interact, creating conditions for the introduction and effective use of digital technologies. The interaction of these external and internal factors forms the conditions in which enterprises implement and develop their digital marketing toolkit. The factors of the external environment are proposed to be divided into three groups: factors of the macro-, micro- and global environment. Internal factors of the marketing environment that arise within the enterprise and have an impact on the development of marketing potential are considered from the point of view of marketing tangible and intangible resources. It is proposed to divide the factors into two groups: general and specific, which differ in the level of universality and breadth of influence on various aspects of the formation and development of enterprises’ digital marketing tools. The characteristics of the forms of influence of external and internal factors on the formation and development of enterprises’ digital marketing tools are given. Having adapted the general factors of the marketing environment, a list of those that are specific and most important in the conditions of the formation and development of marketing in the conditions of digitalization is given. The article makes a practically significant contribution to the development of digital marketing, helping enterprises to successfully adapt to modern challenges and use digital opportunities in the most effective way. Understanding and using the factors that shape the digital toolkit allows businesses to become more competitive in the digital environment. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | цифрові інструменти | uk_UA |
dc.subject | маркетингове середовище | uk_UA |
dc.subject | маркетингові чинники | uk_UA |
dc.subject | цифровий маркетинг | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | digital tools | uk_UA |
dc.subject | marketing factors | uk_UA |
dc.subject | digital marketing | uk_UA |
dc.subject | marketing environment | uk_UA |
dc.title | Чинники формування та розвитку цифрового інструментарію маркетингу підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of formation and development of enterprises’ digital marketing tools | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 189 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.