Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1224
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зеленков, Андрій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Зеленков, Андрей Викторович | - |
dc.contributor.author | Zelenkov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Глотова, Є. О. | - |
dc.contributor.author | Глотова, Е. О. | - |
dc.contributor.author | Hlotova, Ye. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T08:13:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T08:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/08.pdf | - |
dc.identifier.citation | Зеленков А. В. Управління підприємствами роздрібної торгівлі з використанням процесного підходу та збалансованої системи показників / А. В. Зеленков, Є.О. Глотова // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. – C. 36-40. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1224 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджується процес управління підприємством роздрібної торгівлі за допомогою сучасних інформаційних технологій організаційного моделювання. На прикладі меблевого магазину розглянуто процес розробки організаційної моделі, яка містить збалансовану систему показників, модель бізнес-процесів, організаційну структуру, стандарти якості. Формалізація та регламентація бізнес-процесів підприємства та впровадження стандартів менеджменту якості дозволить суттєво покращити якість обслуговування клієнтів. Раціонально спроектовані бізнес-процеси сприятимуть зниженню витрат та підвищенню керованості компанії. Загалом підприємство стане більш конкурентоздатним. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье исследуется процесс управления предприятием розничной торговли с помощью современных информационных технологий организационного моделирования. На примере мебельного магазина рассмотрен процесс разработки организационной модели, которая содержит сбалансированную систему показателей, модель бизнес-процессов, организационную структуру, стандарты качества. Формализация и регламентация бизнес-процессов предприятия и внедрение стандартов менеджмента качества позволит существенно улучшить качество обслуживания клиентов. Рационально спроектированы бизнес-процессы будут способствовать снижению затрат и повышению управляемости компании. В общем предприятие станет более конкурентоспособным. | - |
dc.description.abstract | EN: The article examines the process of managing retailer with the help of modern information technologies organi zational modeling. For example, a furniture store is considered the process of developing an organizational model includes a balanced scorecard, business process model, organizational structure, standards of quality. The formalization and regulation of business processes and implementation of quality management standards will significantly improve the quality of customer service. Rationally designed business processes will help reduce costs and improve the manageability of the company. In total, the company will become more competitive. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | організаційне проектування | en_US |
dc.subject | роздрібна торгівля | en_US |
dc.subject | збалансована система показників | en_US |
dc.subject | бізнес-процес | en_US |
dc.subject | імітаційне моделювання | en_US |
dc.subject | организационное проектирование | en_US |
dc.subject | розничная торговля | en_US |
dc.subject | сбалансированная система показателей | en_US |
dc.subject | бизнес-процесс | en_US |
dc.subject | имитационное моделирование | en_US |
dc.subject | organizational design | en_US |
dc.subject | retail | en_US |
dc.subject | balanced scorecard | en_US |
dc.subject | business process simulation | en_US |
dc.title | Управління підприємствами роздрібної торгівлі з використанням процесного підходу та збалансованої системи показників | en_US |
dc.title.alternative | Управление предприятиями розничной торговли с использованием процессного подхода и сбалансированной системы показателей | en_US |
dc.title.alternative | Management retailers using process approach and balanced scorecard | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (6) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zelenkov.pdf | 331,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.