Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12415
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмара, Леонід Андрійович | - |
dc.contributor.author | Khmara, Leonid | - |
dc.contributor.author | Кроль, Роман Миколайович | - |
dc.contributor.author | Krol, Roman | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T11:57:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T11:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier | http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/38704 | - |
dc.identifier.citation | Хмара Л. А. Теоретичне дослідження копання грунту бульдозером, який обладнано шнековим інтенсифікатором / Л. А. Хмара, Р. М. Кроль // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2013. - № 5. - С. 26-33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12415 | - |
dc.description.abstract | UK: Наведено переваги бульдозера з шнековим інтенсифікатором при копанні ґрунтової поверхні, а саме: більша швидкість робочого процесу і, як наслідок, більша продуктивність; подано методику визначення осьового зміщення ґрунту, формування призми накопичення, визначення критичної кутової швидкості обертання шнекового інтенсифікатора, визначення силових та енергетичних параметрів робочого процесу | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Are the advantages of a bulldozer with a screw intensifier when digging the soil surface, such as: high speed workflow and, as a consequence, higher efficiency is a method of determining the axial displacement of the soil, forming a prism of accumulation, the determination of the critical angular velocity of the screw intensifier, determine the power and energy parameters workflow. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | бічне транспортування | uk_UA |
dc.subject | поперечний переріз | uk_UA |
dc.subject | критична кутова швидкість | uk_UA |
dc.subject | гранична площа | uk_UA |
dc.subject | шнековий інтенсифікатор | uk_UA |
dc.subject | робоче обладнання | uk_UA |
dc.subject | бульдозер | uk_UA |
dc.subject | the critical angular velocity | uk_UA |
dc.subject | bulldozer | uk_UA |
dc.subject | the cross-section | uk_UA |
dc.subject | lateral transport | uk_UA |
dc.subject | the maximum size | uk_UA |
dc.subject | screw intensifier | uk_UA |
dc.subject | operating equipment | uk_UA |
dc.title | Теоретичне дослідження копання грунту бульдозером, який обладнано шнековим інтенсифікатором | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical study of a bulldozer digging the soil, which is equipped with a screw intensifier | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 05 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khmara.pdf | 831,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.