Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12585
Title: | Вдосконалення методики визначення показників поперечної стійкості автомобіля ЛуАЗ-1302, як зразка технічної системи, за умов подолання косогору |
Authors: | Косолап, Максим Колісник, Микола Прокопович (керівник) |
Keywords: | автомобіль динамічна модель характеристика кут критичного нахилу математична модель момент перекидаючий момент утримуючий ребро перекидання стійкість автомобіля |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Citation: | Косолап М. Вдосконалення методики визначення показників поперечної стійкості автомобіля ЛуАЗ-1302, як зразка технічної системи, за умов подолання косогору : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Максим Косолап ; керівник М. П. Колісник. – Дніпро, 2023. – 70 с. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12585 |
Appears in Collections: | 274 Автомобільний транспорт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kosolap.pdf Restricted Access | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.