Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1264
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чала, Вероніка Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Чалая, Вероника Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Chala, Veronika | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T08:04:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T08:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/71.pdf | - |
dc.identifier.citation | Чала В. С. Телекомунікаційні послуги в контексті формування та розвитку креативної економіки / В. С. Чала // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 5. – С. 45-50. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1264 | - |
dc.description.abstract | UK: В статті теоретично та емпірично доведена важливість впливу фактору телекомунікаційних послуг на обсяги доходів та зовнішньоторговельної діяльності в креативному секторі економіки країни. Аналізується сучасний стан світової торгівлі креативними товарами та послугами, соціо-економічні ефекти від розвитку креативних індустрій як в середині країни так і на міжнародній арені. Робляться прогнози щодо можливих перетворень у креативних індустріях з огляду на подальше розгортання процесів діджиталіза- ції в світі. | en_US |
dc.description.abstract | RU: В статье теоретически и эмпирически доказывается важность влияния фактора развитости телекоммуникационных услуг на объемы доходов и внешнеторговой деятельности в секторе креативной экономики. Анализируется современное состояние мировой торговли креативными товарами и услугами, социально-экономические эффекты от развития креативных индустрий как внутри страны, так и на мировой арене. Сделаны прогнозы относительно вероятных преобразований в креативных индустриях в связи с дальнейшим усилением процессов диджитализации мировой экономики. | - |
dc.description.abstract | EN: In the article there is theoretically and empirically grounded a principal influence of telecommunication services development as a factor of creative economy incomes and exports volumes in the country. The current state of international creative industries market and trade is analyzed. There are described numerous social and economic effects of creative economy development inside and outside the country. Likely effects of further unfolding digitalization on creative industries transformations around the world are discussed. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | телекомунікаційні послуги | en_US |
dc.subject | діджиталізація | en_US |
dc.subject | креативні індустрії | en_US |
dc.subject | креативна економіка | en_US |
dc.subject | телекоммуникационные услуги | en_US |
dc.subject | диджитализация | en_US |
dc.subject | креативные индустрии | en_US |
dc.subject | экспорт креативных товаров | en_US |
dc.subject | экспорт креативных услуг | en_US |
dc.subject | telecommunication services | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | creative industries | en_US |
dc.subject | creative economy | en_US |
dc.subject | creative goods export | en_US |
dc.subject | creative services export | en_US |
dc.title | Телекомунікаційні послуги в контексті формування та розвитку креативної економіки | en_US |
dc.title.alternative | Телекоммуникационные услуги в контексте формирования и развития креативной экономики | en_US |
dc.title.alternative | Telecomunication services in context of creative economy establishment and development | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chala.pdf | 233,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.