Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12768
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кваша, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kvasha, Serhii | - |
dc.contributor.author | Вакуленко, Віталій Леонідович | - |
dc.contributor.author | Vakulenko, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Павленко, Олексій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Pavlenko, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Юнтао, Л. | - |
dc.contributor.author | Yuntao, Liu | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T11:44:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T11:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1508 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-59 | - |
dc.identifier.citation | Ретроспективний аналіз споживчого кошика населення та зміни в споживанні продуктів харчування населенням України / С. М. Кваша, В. Л. Вакуленко, О. М. Павленко, Л. Юнтао // Економічний простір. – 2024. - № 190. - С. 330-334 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12768 | - |
dc.description.abstract | UK: Стаття присвячена розгляду актуального на сьогодні питання – споживчого кошика населення України, а також споживання основних продуктів харчуванні. У статті проведено ретроспективний аналіз споживчого кошика населення України та досліджено динаміку споживання основних продуктів харчування на основі статистичних даних з офіційних джерел. Спершу розглянуто теоретичні основи споживчого кошика – визначення, склад, значення споживчого кошика населення для України та його особливості. Далі шляхом аналізу відкритих джерел встановлено основні зміни, що відбулися у контексті споживчого кошика в Україні протягом останніх років, що засвідчує те, що за останні роки споживчий кошик в Україні майже не змінився, тому не відповідає актуальним потребам суспільства. Окрім цього, проаналізовано основні зміни у споживанні продуктів харчування населенням України за період 2000-2020 рр. Встановлено, що за останні роки ситуація зі споживанням продуктів харчування є нестабільною: українці споживають недостатню кількість харчових продуктів, що майже не відповідає чинним нормам. Визначено основні чинники, що впливають на зміни у споживанні продуктів харчування. Отримані результати свідчать про необхідність змін у споживчому кошику Українців та приведення у відповідність потребам громадян не лише продовольчої частини, але й непродовольчих товарів і послуг. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article is devoted to consideration of the issue of current relevance - the consumer basket of the population of Ukraine, as well as consumption of basic food products. The article conducts a retrospective analysis of the consumer basket of the population of Ukraine and studies the dynamics of consumption of basic foodstuffs on the basis of statistical data from official sources. The purpose of the article is to conduct a detailed retrospective analysis of the consumer basket in Ukraine, as well as to identify changes in the consumption of basic food products in recent years. The article is based on current research by Ukrainian scholars, as well as official statistics from the State Statistics Service. First, the author examines the theoretical foundations of the consumer basket - the definition, composition, importance of the consumer basket for Ukraine and its features. Then, by analysing open sources, the author identifies the main changes that have taken place in the context of the consumer basket in Ukraine in recent years, which shows that the consumer basket in Ukraine has hardly changed in recent years, and therefore does not meet the current needs of society. In addition, the article analyses the main changes in food consumption by the population of Ukraine for the period 2000-2020. The dynamics of consumption of all types of basic food products is considered, while determining the periods of maximum and minimum consumption. It has been established that in recent years the situation with food consumption has been unstable: Ukrainians consume an insufficient amount of food, which almost does not meet the current standards. The main factors influencing changes in food consumption are identified. The results obtained indicate the need for changes in the consumer basket of Ukrainians and bringing not only the food part, but also non-food goods and services in line with the needs of citizens. The results of the study can be used to improve the current content of the consumer basket of Ukrainians, as well as to provide Ukrainians with all the necessary food and non-food products for an adequate standard of living in a full-scale war. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | споживчий кошик | uk_UA |
dc.subject | непродовольчі товари | uk_UA |
dc.subject | динаміка споживання | uk_UA |
dc.subject | продукти харчування, | uk_UA |
dc.subject | споживання | uk_UA |
dc.subject | продовольчий кошик | uk_UA |
dc.subject | consumer basket | uk_UA |
dc.subject | consumption dynamics | uk_UA |
dc.subject | non-food products | uk_UA |
dc.subject | food products | uk_UA |
dc.subject | consumption | uk_UA |
dc.subject | food basket | uk_UA |
dc.title | Ретроспективний аналіз споживчого кошика населення та зміни в споживанні продуктів харчування населенням України | uk_UA |
dc.title.alternative | Retrospective analysis of the consumer basket and changes in food consumption by the population of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 190 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kvasha.pdf | 371,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.