Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12980
Title: | Характеристики інфраструктури електронної торгівлі: виклики та перспективи розвитку |
Other Titles: | Characteristics of e-commerce infrastructure: challenges and development prospects |
Authors: | Кут, Марія Олександрівна Kut, Mariia |
Keywords: | глобальна економіка цифрова безпека пандемія COVID-19 російсько-українська війна мобільна торгівля е-комерція цифрова торгівля електронний бізнес світовий електронний ринок інформаційна нерівність інновації цифровізація електронна торгівля соціальна торгівля global economy digital security COVID-19 pandemic information inequality innovation Russian-Ukrainian war global e-market digital commerce digitization mobile commerce e-commerce e-business social commerce |
Issue Date: | Apr-2024 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Кут М. О. Характеристики інфраструктури електронної торгівлі: виклики та перспективи розвитку / М. О. Кут // Економічний простір. – 2024. - № 191. - С. 46-50 |
Abstract: | UK: У статті висвітлено тлумачення терміна «електронна торгівля» у контексті його інституційного та компонентного призматичного сприйняття. Окреслено особливості функціонування електронної комерції у сучасному глобальному геоекономічному кліматі. Опрацьовано відомості онлайн-платформи економічного спрямування Forbes Advisor, досліджено світовий ринок електронної комерції в 2024 році. Проаналізовано фундаментальні відмінності модерної форми цифрової комерції від структури традиційної торгівлі. Проілюстровано актуальні тенденції архітектури е-комерції, а саме провідні суб’єкти глобального цифрового ринку – як державні гравці, так і транснаціональні корпорації. Виокремлено ключові компоненти сукупного потенціалу сучасної електронної комерції – «соціальну» та «мобільну» торгівлю. Висвітлено вагомі загрози та перспективи розвитку явища «електронної комерції». EN: The article highlights the interpretation of the term "electronic commerce" in the context of its institutional and component prismatic perception. Features of the functioning of electronic commerce in the modern global geo-economic climate are outlined. The results of the latest research and publications are analyzed. The influence of the pandemic climate, which treated the fundamental principles of traditional economic activity, was studied. Geopolitical threats caused by Russian aggression against Ukraine are considered. Indicators illustrating the importance of the field of digital entrepreneurship were analyzed. The information of the Forbes Advisor online platform of economic direction was processed, and the global e-commerce market in 2024 was studied. It is proved that the indicators of the mobility and adaptability of the e-commerce phenomenon are such attributive properties as: geographical distribution of the electronic potential of digital commerce, the concentrated advantage of American multinational corporations in the digital commerce market, the integrability of the digital commerce phenomenon. The results of the annual Global Digital Overview report, as of the beginning of 2023, were studied, and it was determined that the indicators of the information gap also characterize the architecture of the Ukrainian online market. The problem of information inequality, which arose in the context of the world's struggle with the devastating consequences of the COVID-19 pandemic, is considered. The fundamental differences of the modern form of digital commerce from the structure of traditional trade are analyzed. The specified nature of electronic commerce demonstrates the integrativeness, interconnectedness, and sensitive adaptability to the relevant mainstreams of the modern geo-economic climate inherited from globalization. Current trends in e-commerce architecture are illustrated, namely the leading actors of the global digital market – both state players and transnational corporations. A trend-based argumentation for trading efficiency of a new type of productivity is described, which can be illustrated by a triad of levels. The key components of the overall potential of modern e-commerce are highlighted - "social" and "mobile" trade. Significant threats and prospects for the development of the phenomenon of "electronic commerce" are highlighted. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12980 |
Other Identifiers: | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1531 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-9 |
Appears in Collections: | № 191 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.