Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13047
Назва: | Digital management as a platform for sustainable enterprise development in times of modern crises |
Інші назви: | Цифровий менеджмент як платформа стійкого розвитку підприємства в умовах сучасних криз |
Автори: | Tiahunova, Zlata Тягунова, Злата Олександрівна Kruchak, Liudmyla Кручак, Людмила Володимирівна |
Ключові слова: | operational mode artificial intelligence development accountability to partners comprehensive solutions economic efficiency відповідальність перед партнерами комплексні рішення розвиток штучного інтелекту режим функціонування економічна ефективність |
Дата публікації: | кві-2024 |
Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Бібліографічний опис: | Tiahunova Z. Digital management as a platform for sustainable enterprise development in times of modern crises / Z. Tiahunova, L. Kruchak // Економічний простір. – 2024. - № 191. - С. 87-91 |
Короткий огляд (реферат): | EN: Digital management transformation is becoming increasingly relevant for enterprises worldwide, including in Ukraine, as it creates a platform facilitating the transition of management systems into a continuous, stable operating mode. It ensures increased economic efficiency of the enterprise while simultaneously raising accountability levels towards partners, clients, and society. Moreover, during the current crisis affecting our country's economy, it is particularly crucial to have digitized management. It helps enterprises to establish a flexible and informative system for preventing or addressing adverse business phenomena. Therefore, the article aims to explore the features of utilizing digital management as a platform for the sustainable development of enterprises amidst contemporary crises. The research confirms that digital management plays a pivotal role in ensuring the sustainable development of enterprises. Its implementation facilitates the automation, analysis, and optimization of managerial processes, enabling enterprises to respond more effectively to environmental changes and enhancing their competitiveness. UK: Наразі цифрова трансформація менеджменту стає все більш актуальною для підприємств у всьому світі, в тому числі і в Україні, оскільки вона створює платформу, що забезпечує перехід системи управління у безперервний, стабільний режим функціонування. Це дозволяє підвищити економічну ефективність підприємства, одночасно підвищуючи рівень відповідальності перед партнерами, замовниками та суспільством. Крім того, у період кризи, в якій наразі перебуває економіка нашої країни, особливо важливо мати саме цифровізований менеджмент, оскільки він допомагає підприємствам побудувати гнучку та інформативну систему попередження або усунення несприятливих для бізнесу явищ. Отже, метою статті є дослідження особливостей використання цифрового менеджменту як платформи стійкого розвитку підприємства в умовах сучасних криз. Реалізація мети досягнута на основі методів логічного аналізу, синтезу та загальної комбінаторики (у розв'язанні задач вибору та розташування елементів цифрового менеджменту). Дослідження підтверджує, що цифровий менеджмент відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємств. Його впровадження сприяє автоматизації, аналізу та оптимізації управлінських процесів, що дозволяє підприємствам ефективніше реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та підвищує їхню конкурентоспроможність. Дослідження підтверджує, що цифровий менеджмент набуває здатності діяти як платформа стійкого розвитку підприємства в умовах сучасних криз коштом впровадження різноманітних цифрових аналітичних та прогностичних інструментів. Завдяки цьому формується здатність менеджменту підприємства прогнозувати та адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі або в умовах, що можуть впливати на його діяльність. Дослідження підтверджує, що ефективність цифрового менеджменту, як платформи стійкого розвитку підприємства, вимірюється через швидкість та гнучкість його підсистем у реагуванні на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, а також через те, наскільки ефективно він дозволяє використовувати ресурси та забезпечує ефективне функціонування та стале зростання у часі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13047 |
Інші ідентифікатори: | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1534 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-16 |
Розташовується у зібраннях: | № 191 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tiahunova.pdf | 368,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.