Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13274
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tunytsya, Taras | - |
dc.contributor.author | Туниця, Т. Т. | - |
dc.contributor.author | Hurnyak, Ihor | - |
dc.contributor.author | Гурняк, Ігор Любомирович | - |
dc.contributor.author | Yanchyshyn, Olena | - |
dc.contributor.author | Янчишин, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T08:26:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T08:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1574 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-54 | - |
dc.identifier.citation | Tunytsya T. Incompatibility of public debt and innovation as a paradigm of modernity / T. Tunytsya, I. Hurnyak, O. Yanchyshyn // Економічний простір. – 2024. - № 191. - С. 326-332 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13274 | - |
dc.description.abstract | UK: Актуальність дослідження зумовлена важливістю державного боргу як показника фінансової стабільності країни та його значним впливом на економічний розвиток. Водночас накопичення державного боргу поступово втрачало очевидність негативу в оцінці економічного здоров’я держав, особливо в сучасних умовах зростання показників державного боргу у різних країнах світу. Метою статті є аналіз одного з аргументів для такого визначення, а саме того, що в умовах динамічного економічного зростання державний борг може виступати чинником стимулювання інноваційного розвитку. Методологічною основою дослідження є застосування порівняльного аналізу економічних показників зарубіжних країн (ВВП, інвестиції в різні галузі економіки в дослідження і розробки) за даними Світового банку, кластерного аналізу та тестування кривої в рамках регресійного аналізу на основі пакету SPSS. У дослідженні були використані відповідні бібліотеки R. Сформовано гіпотезу дослідження, суть якої відобразити, що не існує статистично значущого зв’язку між державними чи приватними інвестиціями в інновації та державним боргом. Єдиним короткостроковим позитивним ефектом боргу може бути короткострокове накопичення економічної доданої вартості. Результати дослідження показують, що такого зв'язку не виявлено. Водночас показано наявність короткострокового позитивного ефекту від використання державного боргу для отримання економічної доданої вартості. Отже, зростання величини державного боргу не сприяє ні державним інвестиціям в інновації, ні (непрямо) інвестиціям бізнесу в дослідження та розробки. Політика, орієнтована на збільшення державного боргу, може мати лише тимчасові переваги , але перетворення його в довгостроковий інструмент пригнічує здатність економіки до розвитку та нововведень. Тому лише збалансована державна боргова політика є гарантією інноваційного розвитку країни. Відповідно до наведених результатів перспективи подальших досліджень полягають у вивченні методів ефективного управління державним боргом для забезпечення повоєнного економічного відновлення та зростання в поєднанні з інноваційним розвитком України. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The relevance of the study is driven by the importance of public debt as an indicator of a country's financial stability and its significant impact on economic development. Meanwhile accumulation of state debt gradually lost the obviousness of the negative in the assessment of the economic health of states. The aim of the article is to analyze one of the arguments for such a determination, namely, that in conditions of dynamic economic growth, public debt can act as a factor in promoting innovative development. The methodological basis of the study is the application of the cluster analysis and curve testing in the framework of regression analysis. The research findings demonstrate no such relationship was found. At the same time, the existence of a short-term positive effect of the use of public debt for economic added value is shown. The prospects for further research lie in examining the methods of effective public debt management to guarantee economic recovery in combination with innovative development in Ukraine. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | public debt | uk_UA |
dc.subject | economic value added | uk_UA |
dc.subject | clusterization | uk_UA |
dc.subject | research & development | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | державний борг | uk_UA |
dc.subject | управління державним боргом | uk_UA |
dc.subject | дослідження та розробки | uk_UA |
dc.subject | кластеризація | uk_UA |
dc.subject | економічна додана вартість | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.title | Incompatibility of public debt and innovation as a paradigm of modernity | uk_UA |
dc.title.alternative | Несумісність державного боргу та інновацій як парадигма сучасності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 191 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tunytsya.pdf | 647,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.