Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13452
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Камалов, Августин | - |
dc.contributor.other | Петренко, Анатолій Олегович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T08:54:20Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T08:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Камалов А. Розробка припливно-витяжного коаксіального пристрою з використанням технологій BIM моделювання на прикладі систем життєзабезпечення збирального цеху у м. Дніпро : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Августин Камалов ; керівник А. О. Петренко. – Дніпро, 2024. – 175 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13452 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | опалення | uk_UA |
dc.subject | вентиляція | uk_UA |
dc.subject | повітророзподільний пристрій | uk_UA |
dc.title | Розробка припливно-витяжного коаксіального пристрою з використанням технологій BIM моделювання на прикладі систем життєзабезпечення збирального цеху у м. Дніпро | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kamalov. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 6,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Kamalov.pdf Restricted Access | 5,49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.