Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13481
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solos, Mykyta | - |
dc.contributor.author | Солос, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T08:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T08:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier | http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1607 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/192-7 | - |
dc.identifier.citation | Solos M. Features of the development of digital transformation strategies for improving the effectiveness of business processes of commercial enterprises in Ukraine / M. Solos // Економічний простір. – 2024. - № 191. - С. 493-500 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13481 | - |
dc.description.abstract | EN: The article analyzes digital transformation strategies, defining their essence, features, advantages, and disadvantages. It examines strategies related to the integration of digital technologies, the use of data analytics, customer orientation, the implementation of IoT, cloud computing, and business process automation. International practices of implementing digital transformation strategies by commercial enterprises are explored, with examples from Walmart, Starbucks, Zappos, John Deere, Airbnb, and AXA Group. Based on the study's results, steps and recommendations are formulated for implementing the synergy of digital transformation strategies by commercial enterprises, which involve the use of data analytics, cloud computing, and robotic process automation (RPA) in business processes. It is determined that a systematic approach to digital transformation ensures control at each stage, avoiding chaotic changes and being key to the successful development of enterprises, improving business process efficiency, customer interaction, and competitiveness | uk_UA |
dc.description.abstract | UK: Мета статті полягає у дослідженні особливостей розробки стратегій цифрової трансформації для підвищення ефективності бізнес-процесів комерційних підприємств України. Актуальність теми обумовлена тим, що розробка ефективних стратегій цифрової трансформації є непростим завданням, що потребує глибокого аналізу та всебічного підходу. Тож необхідним є визначення основних проблем, з якими стикаються українські комерційні підприємства на шляху до цифрової еволюції та розробка рекомендацій для підвищення ефективності бізнес-процесів за допомогою сучасних технологій. За результатами проведеного дослідження: проаналізовано стратегії цифрової трансформації, визначено їх сутність, особливості, переваги, недоліки. Розглянуто стратегії цифрової трансформації щодо інтеграції цифрових технологій, використання аналітики даних, орієнтації на клієнта, впровадження IoT, хмарних обчисленнь та роботизації бізнес-процесів. Досліджено міжнародні практики впровадження стратегій цифрової трансформації комерційними підприємствами, на прикладі Walmart, Starbuck, Zappos, John Deere, Airbnb та AXA Grouр. За результатами проведеного дослідження сформовано кроки, які включать в себе заходи планування, оцінки, проектування, підготовки, впровадження, тестування, оптимізації, підтримки, розвитку та надано рекомендації щодо впровадження синергії стратегій цифрової трансформації комерційними підприємствами, які передбачають використання технологій аналітики даних, хмарних обчислень та роботизації у бізнес-процесах (RPA). Акцентовано увагу на тому, що синергія стратегій цифрової трансформації є вкрай ефективним для українських підприємств. Системний і поетапний підхід до цифрової трансформації дозволяє уникнути хаотичних змін і забезпечує контроль на кожному етапі. Таким чином, правильне впровадження стратегій цифрової трансформації є ключовим для успішного розвитку комерційних підприємств в сучасних умовах. Це дозволяє підвищити ефективність бізнес-процесів, покращити взаємодію з клієнтами та забезпечити довгострокову конкурентоспроможність на ринку. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | business processes | uk_UA |
dc.subject | synergy | uk_UA |
dc.subject | business enterprises | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | digital transformation | uk_UA |
dc.subject | бізнес-процеси | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | синергія | uk_UA |
dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
dc.subject | комерційні підприємства | uk_UA |
dc.title | Features of the development of digital transformation strategies for improving the effectiveness of business processes of commercial enterprises in Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Особливості розробки стратегій цифрової трансформації для підвищення ефективності бізнес-процесів комерційних підприємств України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 191 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Solos.pdf | 501,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.