Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13492
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробйов, Віктор Васильович | - |
dc.contributor.author | Vorobiov, Vyktor | - |
dc.contributor.author | Шило, Ольга Семенівна | - |
dc.contributor.author | Shylo, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T08:16:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T08:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier | DOI:10.30838/J.BPSACEA.2312.040624.84.1062 | - |
dc.identifier | http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/309191 | - |
dc.identifier.citation | Воробйов В. В. Перетворення системи озеленених територій м. Дніпро в умовах подальшої трансформації екзогенних, ендогенних та антропогенних факторів сталого розвитку / В. В. Воробйов, О. С. Шило // Український журнал будівництва та архітектури. – 2024. – № 3. – С. 81-101 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13492 | - |
dc.description.abstract | UK: Постановка проблеми. Зміни ендогенних процесів, (пов'язаних з новим циклом руху енергії всередині Землі, наслідком чого стализміни в характеристиках неотектоніки, сейсміки та в інших процесах), трансформації екзогенних факторів (пов'язаних із зовнішніми, космічними силами –радіацією, гравітацією, іншими,джерелами яких є, в першу чергу, цикли активності Сонця та інших космічних об'єктів), та антропогенних процесів (які теж входять до нового циклу зміни підходів до функціональної, структурно-планувальної та об'ємно-композиційної організації міст), а також зміни у біології, енергетиці та ментальності людей,та зміни уінших форм життяі на планеті, і в кожному з регіонів України, включаючи Дніпропетровську область, швидко прогресують. Строки початку змін різні. Проте загалом вони активізувалися в останній чверті ХХ –на початку ХХІ століття. Це викликає потребу перегляду підходів до перетворення системи озеленених територій міст. У тому числі –Дніпра. 14 вересня 2020 року в Україні введено в дію рішення Ради національної безпеки таоборони України «Про Стратегію національної безпеки України».Розроблено «Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату» на період до 2030 року. Є також «Методичні рекомендації щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки для містобудівної документації». Розроблено регіональні документи у контексті сказаного. Однак усі вони не враховують великої групи явищ, що визначають функціонування системи озеленення міста, які є первинними по відношенню до норм, представлених в офіцийних джерелах. Мета статті–розглянути підходи до концепції перетворення системи озеленених територій м. Дніпро на сучасному етапі його екологізації на основі подальшої трансформації ендогенних, екзогенних та антропогенних факторів сталого розвитку міста. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Raising of problem.As a result of the financial and economic crisis, many industrial enterprises have ceased operations or significantly reduced production volumes due to the shrinking markets for their products, which is accompanied by destructive processes and phenomena. In a dynamic competitive environment, some enterprises have outdated and worn-out fixed assets, their products are not in demand, their premises are leased, large areas are covered with waste and harmful substances that are environmentally hazardous, low technological level of production, weak scientific and technical sphere, and reduced supply of labour resources. Therefore, ensuring sustainable development of Ukraine is impossible without solving the problems of restructuring and qualitative renewal of industrial production, reconstruction of degraded urban areas occupied by abandoned buildings and structures of industrial enterprises. Thus, there is an objective need to increase the level of profitability of land development by justifying alternative land use options: demolition of degraded industrial enterprises and construction of new facilities or reconstruction of industrial buildings and structures with a change of functionalpurpose. However, there is currently no unified approach to building an information model of the decision-making process for the reconstruction of industrial enterprises with a change in their functional purpose. Translated with DeepL.com (free version). Purpose of the aricle. To develop an improved decision-making algorithm for the reconstruction of mining enterprises with a change in functional purpose. Conclusion. The decision-making algorithm for the reconstruction of industrial enterprises with a change in functional purpose, which ensures the receipt of substantiated values of technical and economic indicators of such projects, depending on the available initial information about the object and the conditions of production of works, and also provides the possibility of specifying the values indicators of the effectiveness of managerial decisions at different stages of the life cycle, thanks to the adjustment of the values of the duration and cost of reconstruction by varying the parameters that are part of the determining factors. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | озеленені території міста | uk_UA |
dc.subject | природна та антропогенна підсистеми міста | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток міста | uk_UA |
dc.subject | ендогенні | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | екзогенні та антропогенні фактори | uk_UA |
dc.subject | decision-making | uk_UA |
dc.subject | rationalisation | uk_UA |
dc.subject | algorithm | uk_UA |
dc.subject | block diagram | uk_UA |
dc.subject | reconstruction | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.title | Перетворення системи озеленених територій м. Дніпро в умовах подальшої трансформації екзогенних, ендогенних та антропогенних факторів сталого розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Reconstruction of the system of greening territoriesof the Dnipro area in the minds of further transformations of exogenic, endogenic and anthropogenic factors of the old development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
VOROBIOV.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.