Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14033
Назва: | Забезпечення відкритості міст України в умовах інформаційної економіки: сучасні реалії та прогнозні сценарії |
Інші назви: | Ensuring the openness of Ukrainian cities in the information economy: current realities and forecast scenarios |
Автори: | Панкова, Людмила Іллівна Pankova, Liudmyla |
Ключові слова: | сценарування забезпечення відкритості міст інформаційна економіка прогнозні сценарії відкритість міст прозорість міст openness of cities ensuring openness of cities predictive scenarios transparency of cities information economy scenarios |
Дата публікації: | жов-2024 |
Видавництво: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Бібліографічний опис: | Панкова Л. І. Забезпечення відкритості міст України в умовах інформаційної економіки: сучасні реалії та прогнозні сценарії / Л. І Панкова // Економічний простір. – 2024. – № 194. – С. 74-78 |
Короткий огляд (реферат): | UK: У статті розглянуто проблему забезпечення відкритості міст в умовах інформаційної економіки. Обґрунтовано, що війна актуалізує питання балансування потреб у безпеці та відкритості міста. Доведено, що сценарування є важливим інструментом у формуванні конструкції майбутніх стратегій розвиту відкритого міста. Окреслено три прогнозних сценарії забезпечення відкритості міст: негативний ґрунтується на негативних оцінках показників прозорості міста; базовий є відображенням збереження ключових трендів функціонування соціально-економічного комплексу міста, наявного соціально-просторового та соціально-політичного контексту моделі забезпечення відкритості міста; позитивний враховує формування сприятливих умов розвитку міста як відкритої платформи де відбувається синергія діяльності представників влади, організацій громадянського суспільства, наукових кіл та приватного сектору. EN: The article considers the problem of ensuring the openness of cities in the conditions of the information economy. The works of Ukrainian scientists regarding the impact of the information economy on the process of ensuring the openness of cities are analyzed. Three scenarios for ensuring the openness of cities are outlined: the negative one is based on low evaluations of ensuring the openness of the city in combination with unfavorable external factors and a slowdown in the pace of key development indicators; basic, based on the most likely development trends and the existing socio-spatial and socio-political context of the model of ensuring the openness of the city; positive, which outlines the city as an open platform where there is a synergy of actions in the paradigm of "government-business-population" relations and which is determined by the optimistic dynamics of indicators on the way to achieving common goals and objectives of the city's development in various spheres. It is proven that the structural vision of the concept of a modern city should include the following concepts: compliance with the policy of open data; adherence to a participatory approach in the development of concepts, strategic, tactical plans and forecasts of the city's development with an orientation towards a vision of the post-war recovery scenario agreed at all levels; the priority of innovative and informational progress in the organization of the urban environment and ensuring the life of the city; taking into account and adapting the practices of world experience in matters of ensuring inclusiveness, resilience, forming digital infrastructure, innovative ecosystem and security; ensuring a balance between the processes of ensuring openness, confidentiality and security of the city. Attention was drawn to the need for the synergy of the concepts of the information economy and the openness of cities, which will enable the activation and realization of the existing potential of economic growth, the spread of innovations, ensuring inclusiveness, stability and sustainable development of cities. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14033 |
Інші ідентифікатори: | https://economic-prostir.com.ua/article/194-zabezpechennya-vidkrytosti-mist-ukrayiny-v-umovah-informaczijnoyi-ekonomiky-suchasni-realiyi-ta-prognozni-sczenariyi/ DOI: https://doi.org/10.30838/EP.194.74-78 Український державний університет науки і технологій |
Розташовується у зібраннях: | № 194 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pankova Liudmyla.pdf | 259,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.