Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14319| Title: | Методи та засоби ідентифікації пошкоджень для автоматичного моніторингу структурних змін архітектурних споруд |
| Authors: | Басько, Артем Пономарьова, Олена Анатоліївна (керівник) |
| Keywords: | система моніторингу сенсорна мережа бездротовий сенсор ідентифікація пошкоджень динамічне вимірювання |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Басько А. Методи та засоби ідентифікації пошкоджень для автоматичного моніторингу структурних змін архітектурних споруд : магіст. робота : 122 Комп’ютерні науки / Артем Басько ; керівник О. А. Пономарьова. – Дніпро, 2024. – 103 с. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14319 |
| Appears in Collections: | 122 Комп’ютерні науки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Basko. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 6,8 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Basko.docx Restricted Access | 5,42 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.