Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14386| Назва: | Дослідження керованості легкового автомобіля BMW 3 Sedan, застосуванням плоскої повноопорної моделі |
| Автори: | Маврутенков, Олексій Лиходій, Олександр Сергійович (керівник) |
| Ключові слова: | керованість маневреність легковий автомобіль динамічна модель модель шини чисельний метод розрахунків віртуальні випробування |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Бібліографічний опис: | Маврутенков О. Дослідження керованості легкового автомобіля BMW 3 Sedan, застосуванням плоскої повноопорної моделі : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Олексій Маврутенков ; керівник О. С. Лиходій. – Дніпро, 2024. – 77 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14386 |
| Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mavrutenkov.pdf Restricted Access | 5,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.