Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14422| Назва: | Дослідження впливу компоновки чотириланкового автопоїзда на його маневреність та керованість | 
| Автори: | Степанов, Микита Лиходій, Олександр Сергійович (керівник) | 
| Ключові слова: | керованість маневреність чотириланковий автопоїзд динамічна модель модель шини чисельний метод розрахунків віртуальні випробування | 
| Дата публікації: | 2024 | 
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | 
| Бібліографічний опис: | Степанов М. Дослідження впливу компоновки чотириланкового автопоїзда на його маневреність та керованість : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Микита Степанов ; керівник О. С. Лиходій. – Дніпро, 2024. – 81 с. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14422 | 
| Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stepanov.pdf Restricted Access | 5,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

