Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14422
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степанов, Микита | - |
dc.contributor.other | Лиходій, Олександр Сергійович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T10:11:30Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T10:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Степанов М. Дослідження впливу компоновки чотириланкового автопоїзда на його маневреність та керованість : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Микита Степанов ; керівник О. С. Лиходій. – Дніпро, 2024. – 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14422 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | керованість | uk_UA |
dc.subject | маневреність | uk_UA |
dc.subject | чотириланковий автопоїзд | uk_UA |
dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
dc.subject | модель шини | uk_UA |
dc.subject | чисельний метод розрахунків | uk_UA |
dc.subject | віртуальні випробування | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу компоновки чотириланкового автопоїзда на його маневреність та керованість | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stepanov.pdf Restricted Access | 5,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.