Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14492
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пастушенко, Владислав | - |
dc.contributor.other | Кононова, Ірина Володимирівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T11:42:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T11:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пастушенко В. Система управління оборотними активами як фактор забезпечення фінансової стійкості виробничих підприємств : магіст. робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Владислав Пастушенко ; керівник І. В. Кононова. – Дніпро, 2024. – 141 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14492 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | управління оборотними активами | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | виробниче підприємство | uk_UA |
dc.subject | оптимізація активів | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | Система управління оборотними активами як фактор забезпечення фінансової стійкості виробничих підприємств | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pastushenko. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 905,24 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Pastushenko.pdf Restricted Access | 5,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.