Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14779| Назва: | Впровадження методів застосування ГІС для моніторингу викорисання територіальних громад | 
| Автори: | Романюк, Христина Гряник, Володимир Олександрович (керівник) | 
| Ключові слова: | геоінформаційна система (ГІС) управління земельні ресурси | 
| Дата публікації: | 2024 | 
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | 
| Бібліографічний опис: | Романюк Х. Впровадження методів застосування ГІС для моніторингу викорисання територіальних громад : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Христина Романюк ; керівник В. О. Гряник. – Дніпро, 2024. – 72 с. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14779 | 
| Розташовується у зібраннях: | 193 Геодезія та землеустрій | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Romaniuk.pdf Restricted Access | 2,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Romaniuk. Hrafichnyi material.docx Restricted Access | 7,99 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

