Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14790
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тищенко, Олексанра | - |
dc.contributor.other | Кульбака Олеся Михайлівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T08:26:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T08:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тищенко О. Теоретичні та практичні механізми запровадження 3D-кадастру в Україні : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Олексанра Тищенко ; керівник Т. В. Данилова. – Дніпро, 2024. – 126 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14790 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | 3D кадастр | uk_UA |
dc.subject | управління земельними ресурсами | uk_UA |
dc.subject | кадастрові реформи | uk_UA |
dc.title | Теоретичні та практичні механізми запровадження 3D-кадастру в Україні | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 193 Геодезія та землеустрій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tyshchenko.pdf Restricted Access | 2,59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Tyshchenko. Hrafichnyi material.ppt Restricted Access | 7,56 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.