Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14805| Title: | Дослідження сучасного стану геодезичної мережі для її реконструкції та забезпечення проєкту підвищення пропускної спроможності залізничної колії на дільниці Покровськ-Новодонецьке |
| Authors: | Харюк, Георгій Ішутіна, Ганна Сергіївна (керівник) |
| Keywords: | геодезична мережа пропускна спроможність залізнична колія |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Харюк Г. Дослідження сучасного стану геодезичної мережі для її реконструкції та забезпечення проєкту підвищення пропускної спроможності залізничної колії на дільниці Покровськ-Новодонецьке : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Георгій Харюк ; керівник Г. С. Ішутіна. – Дніпро, 2024. – 76 с. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14805 |
| Appears in Collections: | 193 Геодезія та землеустрій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khariuk.docx Restricted Access | 2,09 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
| Khariuk. Prezentatsiia.docx Restricted Access | 2,13 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.