Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14853
Назва: | Фактори формування адаптивного керування підприємством |
Інші назви: | Adaptive enterprise management formation factors |
Автори: | Митрофанова, Ганна Яківна Mytrofanova, Hanna Пірковець, Є. М. Pirkovets, Ievgen |
Ключові слова: | семантичні вкладання технологічна платформа динамічне прийняття рішень економічна модель організаційна модель керування даними semantic embeddings dynamic decision-making data management technological platform economic model organizational model |
Дата публікації: | лют-2025 |
Видавництво: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
Бібліографічний опис: | Митрофанова Г. Я. Фактори формування адаптивного керування підприємством / Г. Я. Митрофанова, Є. М. Пірковець // Економічний простір. – 2025. – № 198. – С. 76-81 |
Короткий огляд (реферат): | UK: Дослідження розглядає адаптивне управління підприємством як стратегічну основу для підтримки оптимальної ефективності в динамічних і невизначених середовищах. Було зазначено, що сучасні технологічні платформи відіграють подвійну роль: прискорюють або обмежують процеси адаптивного управління. З одного боку, традиційний розподіл даних між відділами може обмежити видимість у реальному часі, необхідну для своєчасних і точних економічних оцінок. З іншого боку, хмарні інфраструктури з інтегрованими сховищами даних дають змогу менеджерам швидко аналізувати зведені показники та коригувати стратегії на основі оновлених шаблонів. Як було заявлено, адаптивне управління в сучасних організаціях стикається з проблемами, що виникають через складність джерел даних, таких як транзакційні бази даних, відгуки споживачів, операційні журнали та фінансові звіти. Ці різноманітні та дедалі складніші джерела даних вимагають передових аналітичних методологій, здатних витягувати значущу інформацію з неструктурованого тексту, числових даних великої розмірності та сигналів часових рядів, що відображають продуктивність системи. Реляційні бази даних, які широко використовуються в обробці транзакцій і управлінні ресурсами, часто покладаються на числові та категоріальні показники, такі як час виконання запитів і кількість помилок. Однак ці показники не враховують ширший семантичний контекст проблем, задокументованих у текстових журналах і відгуках. Вкладання BERT перетворює необроблені текстові дані, такі як повідомлення про помилки або документацію про політику, у високовимірні вектори, зберігаючи семантичні деталі. Одночасно мережі LSTM керують тимчасовими залежностями в тенденціях продуктивності, вибірково зберігаючи довгострокові моделі, відкидаючи нерелевантні коливання. Об’єднані вектори ознак, що містять вкладання BERT і числові показники, подаються на рівні LSTM для динамічного моделювання коливань у продуктивності бази даних. Дослідження підкреслює роль аналітики в режимі реального часу та адаптивного прийняття рішень, які сприяють передовій інформаційній архітектурі з наданням уваги економічній цінності інтеграції розуміння, керованого даними, в адаптивне управління підприємством, що дозволяє швидко оптимізувати процеси та розподіл ресурсів. Проте одних лише технологічних досягнень недостатньо без організаційної готовності діяти на основі розуміння, збалансованих стимулів і культури адаптації. Дослідження підкреслює баланс між централізованим наглядом за відповідністю та децентралізованим прийняттям рішень для місцевої адаптації. Підсумовано, що хоча централізація підтримує стандартизацію управління ризиками, надмірний контроль може придушити передові інновації. І навпаки, надмірна децентралізація створює ризик неузгодженості та неефективності. Пропонується економічна модель, яка об’єднує організаційні структури та технологічну інфраструктуру для покращення процесів прийняття рішень у режимі реального часу. EN: The study explores adaptive enterprise management as a strategic framework for maintaining optimal efficiency in dynamic and uncertain environments. It was stated that modern technological platforms play a dual role, either accelerating or constraining adaptive management processes. On one hand, traditional data distribution across departments can limit real-time visibility required for timely and accurate economic judgments. On the other hand, cloud based infrastructures with integrated data repositories empower managers to analyze aggregated indicators swiftly and adjust strategies based on updated patterns. As was declared, adaptive management in contemporary organizations faces challenges stemming from the complexity of data sources, such as transactional databases, consumer feedback, operational logs, and financial reports. Subsequently, these diverse and increasingly sophisticated data sources necessitate advanced analytical methodologies capable of extracting meaningful insights from unstructured text, highdimensional numerical data, and time-series signals reflecting system performance. Relational databases, widely used in transactional processing and resource management, often rely on numerical and categorical metrics like query execution times and error counts. However, these metrics fail to capture the broader semantic context of issues documented in textual logs and feedback. BERT embeddings transform raw textual inputs, such as error messages or policy documentation, into high-dimensional vectors retaining semantic detail. Simultaneously, LSTM networks manage temporal dependencies in performance trends, selectively retaining long-term patterns while discarding irrelevant fluctuations. The combined feature vectors—comprising BERT embeddings and numerical metrics—are fed into LSTM layers to model fluctuations in database performance dynamically. The research emphasizes the critical role of real-time analytics and adaptive decision-making facilitated by advanced information architectures. It highlights the economic value of integrating data-driven insights into adaptive enterprise management, enabling rapid optimization of processes and resource allocation. However, technological advancements alone are insufficient without organizational readiness to act on insights, balanced incentives, and a culture of adaptability. The study underscores the balance between centralized oversight for compliance and decentralized decision-making for local adaptability. It was concluded, that while centralization supports risk management standardization, excessive control can stifle frontline innovation. Conversely, excessive decentralization risks incoherence and inefficiency. This work proposes an economic model that integrates organizational structures and technological infrastructures to improve decision-making processes in real-time. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14853 |
Інші ідентифікатори: | https://economic-prostir.com.ua/article/198-faktory-formuvannya-adaptyvnogo-keruvannya-pidpryyemstvom/ DOI: https://doi.org/10.30838/EP.198.76-81 |
Розташовується у зібраннях: | № 198 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mytrofanova.pdf | 324,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.