Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14895| Назва: | Облік і аналіз руху грошових потоків на комунальному підприємстві як основа ефективного управління платоспроможністю на прикладі КП «Міськзеленбуд» | 
| Автори: | Черняєв, Микита Олініченко, Ірина Василівна (керівник) | 
| Ключові слова: | аналіз грошових потоків підприємство фінансово-господарська діяльність платоспроможність | 
| Дата публікації: | 2024 | 
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | 
| Бібліографічний опис: | Черняєв М. Облік і аналіз руху грошових потоків на комунальному підприємстві як основа ефективного управління платоспроможністю на прикладі КП «Міськзеленбуд» : магіст. робота : 071 Облік і оподаткування / Микита Черняєв ; керівник І. В. Олініченко. – Дніпро, 2024. – 103 с. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14895 | 
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Cherniaiev.pdf Restricted Access | 843,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

