Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15016
Title: | Концепція аналізу територій для управління земельними ресурсами ОТГ з застосуванням ГІС |
Authors: | Лапшик, Максим Павлович Гряник, Володимир Олександрович |
Keywords: | управління земельними ресурсами геоінформаційна система |
Issue Date: | 25-Apr-2024 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Лапшик М. П. Дослідження впливу корозійних пошкоджень на динамічні характеристики каркасних споруд / М. П. Лапшик, В. О. Гряник // Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (25−26 квітня 2024, Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2024. – С. 46-47 |
Abstract: | UK: В контексті земельної реформи та реформи децентралізації, місцеві громади стикаються з викликом відсутності доступу до повного обсягу інформації про земельні ресурси, в тому числі відсутність інструментів аналітичної обробки інформації. Це обмеження доступу посилилося в умовах воєнного стану через обмеження доступу до реєстрів Державного земельного кадастру. Така ситуація обмежує можливості місцевого самоврядування ефективно управляти земельними ресурсами, розробляти стратегії розвитку та реагувати на поточні потреби громад. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15016 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лапшик.pdf | 310,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.