Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15118| Назва: | Дослідження впливу механічних втрат на паливну економічність класичного та безшатунного двигуна внутрішнього згоряння |
| Автори: | Какун, Олександр Бучок, Арсеній Колеснікова, Тетяна Миколаївна (науковий керівник) |
| Ключові слова: | механічні втрати паливна економічність поршневі двигуни |
| Дата публікації: | 27-бер-2023 |
| Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
| Бібліографічний опис: | Какун О. Дослідження впливу механічних втрат на паливну економічність класичного та безшатунного двигуна внутрішнього згоряння / О. Какун, А. Бучок ; наук. керівник Т. М. Колеснікова // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 508-511. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15118 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kakun.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.