Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15118
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Какун, Олександр | - |
dc.contributor.author | Бучок, Арсеній | - |
dc.contributor.other | Колеснікова, Тетяна Миколаївна (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T05:50:06Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T05:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27-28 | - |
dc.identifier.citation | Какун О. Дослідження впливу механічних втрат на паливну економічність класичного та безшатунного двигуна внутрішнього згоряння / О. Какун, А. Бучок ; наук. керівник Т. М. Колеснікова // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 508-511 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15118 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | механічні втрати | uk_UA |
dc.subject | паливна економічність | uk_UA |
dc.subject | поршневі двигуни | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу механічних втрат на паливну економічність класичного та безшатунного двигуна внутрішнього згоряння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kakun.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.