Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15125
Title: | Integrating ESG factors into banking management strategies |
Other Titles: | Інтеграція ESG-факторів у стратегії управління банківською діяльністю |
Authors: | Pohorelenko, Nataliia Погореленко, Наталія Петрівна |
Keywords: | banking activities management factors management strategies environmental factors social factors risks соціальні фактори банківська діяльність екологічні фактори управлінські фактори ризики стратегії управління |
Issue Date: | Mar-2025 |
Publisher: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
Citation: | Pohorelenko N. Integrating ESG factors into banking management strategies / N. Pohorelenko // Економічний простір. – 2025. – № 199. – С. 107-112 |
Abstract: | EN: The specifics of modern banking business in Ukraine necessitate the incorporation of approaches to the consideration of environmental, social and governance risks into the bank management strategy, which is aimed at strengthening the overall level of financial stability of the banking system of Ukraine. The paper considers the importance and prospects of integrating ESG factors into the banking management strategy. An important advantage of the considered components is the creation of competitive advantages for banks. This allows them not only to meet regulatory requirements, withstand external risks, retain customers, expand their market presence, increase the level of social responsibility of the banking business, form partnerships with international financial institutions and organizations and the goals set by, inter alia, the Paris Climate Agreement and the UN Sustainable Development Goals. Integration of ESG factors helps to increase customer confidence, attract international investment, and ensure compliance with global requirements and long-term development. UK: Специфіка ведення сучасного банківського бізнесу України зумовлює врахування підходів та чинників, спрямованих посилити загальний рівень фінансової стабільності банківської системи України. В роботі розглянуто значущість та перспективи інтеграції ESG-факторів у стратегії управління банківською діяльністю. Важливою перевагою розглянутих складових перевагою є створення конкурентних переваг банків. ESG-фактори, які формують новий підхід до ведення банківської діяльності, охоплюють три основні складові: екологічну, соціальну та управлінську. Їх інтеграція дозволяє банкам адаптуватися до сучасних викликів і сприяти стійкому розвитку економіки. Екологічна складова (E) фокусується на питаннях захисту довкілля та адаптації до змін клімату. Банки активно інвестують у «зелені» проєкти, такі як розвиток відновлюваної енергетики, підтримують впровадження енергоефективних технологій та розробляють спеціальні фінансові продукти («зелені» кредити). Соціальна складова (S) акцентує увагу на відповідальності банків перед суспільством. Інституції зосереджуються на створенні умов для фінансової інклюзії, забезпечуючи доступність банківських продуктів і послуг для малозабезпечених верств населення, людей із сільської місцевості та вразливих груп. Управлінська складова (G) орієнтована на підвищення рівня прозорості та етичності банківських операцій. Банки впроваджують політику відкритості через публікацію фінансових звітів відповідно до міжнародних стандартів, забезпечують підзвітність клієнтам і акціонерам. Однією з ключових ініціатив є боротьба з корупцією, яка реалізується через впровадження антикорупційних політик та внутрішніх механізмів контролю. Це дає змогу не лише відповідати регуляторним вимогам, протистояти зовнішнім ризикам, утримувати клієнтів, розширювати свою присутність на ринку, підвищувати рівень соціальної відповідальності банківського бізнесу, формувати партнерства з міжнародними фінансовими установами та організаціями. Інтеграція ESGфакторів дозволяє підвищити довіру клієнтів, залучити міжнародні інвестиції та забезпечити відповідність глобальним вимогам та розвиток у довгостроковій перспективі. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15125 |
Other Identifiers: | https://economic-prostir.com.ua/article/199-integracziya-esg-faktoriv-u-strategiyi-upravlinnya-bankivskoyu-diyalnistyu-in-english/ DOI: https://doi.org/10.30838/EP.199.107-112 |
Appears in Collections: | № 199 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pohorelenko.pdf | 244,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.