Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15176Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мірошнікова, Єлізавета | - |
| dc.contributor.other | Чорнойван, Анатолій Андрійович (науковий керівник) | - |
| dc.contributor.other | Ткачова, Валерія Валеріївна (науковий керівник) | - |
| dc.contributor.other | Прокоф'єва, Галина Яківна (науковий керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T10:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-21T10:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-27-28 | - |
| dc.identifier.citation | Мірошнікова Є. Вдосконалення лабораторної роботи з дослідження тепловіддачі при вільній конвекції / Є. Мірошнікова ; наук. керівники: А. А. Чорнойван, В. В. Ткачова, Г. Я. Прокоф'єва // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 444-447. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15176 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.subject | тепломасообмін | uk_UA |
| dc.subject | лабораторна робота | uk_UA |
| dc.title | Вдосконалення лабораторної роботи з дослідження тепловіддачі при вільній конвекції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Miroshnikova.pdf | 483,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.