Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15544
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшенко, Оксана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Liashenko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Михайловська, Олена Василівна | - |
dc.contributor.author | Mykhailovska, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T10:30:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T10:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier | https://economic-prostir.com.ua/article/200-kogerentnist-ekonomichnyh-rishen-u-seredovyshhi-informaczijnoyi-turbulentnosti-vplyv-instytuczijnoyi-komunikacziyi/ | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.30838/EP.200.206-214 | - |
dc.identifier.citation | Ляшенко О. М. Когерентність економічних рішень у середовищі інформаційної турбулентності: вплив інституційної комунікації / О. М. Ляшенко, О. В. Михайловська // Економічний простір. – 2025. – № 200. – С. 206-214 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15544 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено взаємозв’язок між структурою інформаційного простору, довірою до джерел інформації і когерентністю економічної поведінки в межах поведінково неоднорідного суспільства. Запропоновано мультиагентну модель, яка поєднує механізм адаптивного оновлення довіри до джерел із впливом інституційних та фейкових сигналів. Модель дозволяє відстежувати, як змінюється агрегована поведінка залежно від когнітивних властивостей агентів, а також від частки достовірної інформації у комунікативному середовищі. Результати демонструють, що когерентність економічної поведінки суттєво залежить від структури суспільства та якості інформаційного середовища. Водночас навіть незначне зниження частки достовірних джерел призводить до інформаційної фрагментації, втрати довіри та економічної поляризації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This study develops a computational model to analyse how information structures and behavioural heterogeneity affect trust dynamics and the coherence of economic behaviour within a society. The research integrates Bayesian learning mechanisms with agent-based modelling to simulate how individuals characterised by varying cognitive styles - optimists, conservatives, cynics, novices - update their trust in institutional versus disinformative sources over time. The model investigates how different societal configurations, under varying dominance of fake or institutional information channels, influence aggregate behavioural coherence and the system’s adaptive capacity. The analysis also considers the role of institutional feedback mechanisms in amplifying or mitigating the effects of disinformation shocks. Methodologically, the model simulates multiple societal scenarios, combining dynamic belief adjustment, probabilistic information signals, and multi-source weighting. Coherence is measured as the entropy-based convergence of agent decisions, while trust evolves as an endogenous variable reacting to perceived signal reliability. The simulations account for multiple time steps, asymmetric source quality, and cognitive diversity within agent populations. The results show that behavioural coherence in economic actions is highly sensitive to the prevailing type of information and the dominant cognitive profiles in society. Adaptive societies with a majority of fast-learning agents restore coherence more quickly when institutional sources dominate. Conversely, pessimistic or highly inert societies struggle to recover under conditions of misinformation. Establishing stable institutional channels can gradually restore aggregate trust and behavioural alignment, even in disinformation-dominant environments. The study's novelty lies in combining cognitive agent typologies, endogenous trust dynamics, and coherence metrics within a unified simulation framework. The findings have practical implications for designing strategic communications, institutional policy-making, and resilience planning in the face of informational crises. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
dc.subject | економічна поведінка | uk_UA |
dc.subject | Баєсівське навчання | uk_UA |
dc.subject | поведінкові агенти | uk_UA |
dc.subject | інституційна комунікація | uk_UA |
dc.subject | дезінформація | uk_UA |
dc.subject | соціальна стійкість | uk_UA |
dc.subject | адаптивне агентне моделювання | uk_UA |
dc.subject | Bayesian updating | uk_UA |
dc.subject | economic behaviour | uk_UA |
dc.subject | trust dynamics | uk_UA |
dc.subject | coherence | uk_UA |
dc.subject | agent-based modelling | uk_UA |
dc.subject | adaptive learning | uk_UA |
dc.subject | institutional communication | uk_UA |
dc.subject | social resilience | uk_UA |
dc.title | Когерентність економічних рішень у середовищі інформаційної турбулентності: вплив інституційної комунікації | uk_UA |
dc.title.alternative | Coherence of economic decisions in an environment of information turbulence: the impact of institutional communication | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 200 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Liashenko.pdf | 620,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.