Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/156
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заяць, Євген Іванович | - |
dc.contributor.author | Заяц, Евгений Иванович | - |
dc.contributor.author | Zaiats, Yevhen | - |
dc.contributor.author | Дадіверіна, Лілія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Дадиверина, Лилия Николаевна | - |
dc.contributor.author | Dadiverina, Liliia | - |
dc.contributor.author | Мартиш, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Мартыш, Александр Александрович | - |
dc.contributor.author | Martysh, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T09:07:20Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T09:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Заяць Є. І. Фактори виникнення відмов у процесі будівництва / Є. І. Заяць, Л. М. Дадіверіна, О. О. Мартиш // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2018. - № 3. - С. 29-35. | en_US |
dc.identifier.other | DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.250918.29.193 | - |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | UK: Спроможність розробників організаційно-технологічних рішень зведення об’єктів передбачити виникнення відмов у процесі будівництва дуже актуальна в сучасних умовах. Класифікація відмов та причин їх виникнення включає такі фактори як технічні, технологічні, організаційні, управлінські. Важливо знати потужність впливу кожного з факторів для своєчасного реагування на дію кожного фактора. Це також потрібно, щоб передбачати можливі негативні наслідки від впливу (появи) цих факторів на будівництво та своєчасно їх усувати. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Способность разработчиков организационно-технологических решений возведения объектов предвидеть возникновение отказов в процессе строительства очень актуальна в современных условиях. Классификация отказов и причин их возникновения включает такие факторы как технические, технологические, организационные, управленческие. Важно знать мощность влияния каждого из факторов с целью своевременного реагирования на действие каждого фактора. Это также нужно, чтобы предвидеть возможные негативные последствия от воздействия (появления) данных факторов на строительство и своевременно их устранять. | - |
dc.description.abstract | EN: The ability of schedulers to predict the occurrence of failures in the construction process is very relevant in modern conditions. Classification of failures and the reasons for their occurrence includes such factors as technical, technological, organizational, managerial. The complication of building production systems leads to an increase in the number of consistently connected elements (brigades, mechanisms, vehicles, suppliers, etc.), which, according to the basic law of reliability theory, reduces the reliability of the entire system in proportion to the number of elements in geometric progression. According to this law, even with a small number of elements (100) and high reliability of each, the construction system as a whole should have little reliability and deny almost in 50% of cases. Therefore, practice shows that the actual reliability of building systems is higher with a significant number of system elements and small reliability of each.If taking into account the probabilistic nature of most destabilizing factors, it is quite difficult to establish analytical dependencies that reflect the nature and extent of their impact on the final performance indicators.This means the need for their aggregate accounting by using probabilistic estimates of these indicators.With the development and complication of all types of technology, the problem of reliability becomes global. As is well known, the basic notion of reliability theory is the notion of failure, that is, a complete or partial failure of the system (loss of main quality). At the same time, it is often not important to differentiate economically and technically from such, certainly different, failures, such as the deviation of the system parameters from the design values, and failures of the system that are themselves eliminated ("failures"), the complete failure of the system. All refusals have a random character, as they are caused by the influence of temporary factors. Therefore, the reliability of the system is determined by the probability of failure of the project's guaranteed period of uninterrupted operation.For buildingsystems manufacture characteristic non-complete failures, and partial (crashes), which are self-moving in the process of continuous functioning of the system. At the same time, the parameters of the system substantially deviate from the normative, but we can not determine the magnitude of these deviations yet. And the methods of mathematical reliability theory are not suitable for this.It is important to know the power of the influence of each of the factors in order to respond in a timely manner to the effect of each factor. This is also needed to anticipate the possible negative effects of the (occurrence) of these factors on the construction and to timely eliminate them. So, when a traditional analysis of possible organizational and technological solutions is added to reliability, it simplifies the process of choosing a solution option, since the reliability of each indicator can determine its priority in making a decision. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | параметрична відмова | en_US |
dc.subject | миттєва відмова | en_US |
dc.subject | фактор ризику | en_US |
dc.subject | технологічність | en_US |
dc.subject | організаційно-технологічна надійність | en_US |
dc.subject | календарне планування | en_US |
dc.subject | параметрический отказ | en_US |
dc.subject | мгновенный отказ | en_US |
dc.subject | фактор риска | en_US |
dc.subject | технологичность | en_US |
dc.subject | организационно-технологическая надежность | en_US |
dc.subject | календарное планирование | en_US |
dc.subject | parametric failure | en_US |
dc.subject | instantaneous failure | en_US |
dc.subject | risk factor | en_US |
dc.subject | processability | en_US |
dc.subject | organizational and technological reliability | en_US |
dc.subject | scheduling | en_US |
dc.title | Фактори виникнення відмов у процесі будівництва | en_US |
dc.title.alternative | Факторы возникновения отказов в процессе строительства | en_US |
dc.title.alternative | Failure factors in the construction process | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZAIATS Yе. I..pdf | 262,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.