Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16207
Назва: | Дослідження впливу інформаційних технологій на ефективність діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «НМСМ ДЕЛВІ») |
Автори: | Узлова, Кароліна Шапа, Надія Миколаївна (керівник) |
Ключові слова: | інформаційні технології ефективність підприємство |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Бібліографічний опис: | Узлова К. Дослідження впливу інформаційних технологій на ефективність діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «НМСМ Делві») : дипломна робота … бакалавра : 073 Менеджмент / К. Узлова ; керівник Н. М. Шапа. – Дніпро, 2025. – 100 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16207 |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Uzlova. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 1,56 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Uzlova.docx Restricted Access | 284,51 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.