Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16276Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бех, Володимир | - |
| dc.contributor.other | Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T08:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T08:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бех В. Дослідження параметрів мікролімату приміщень житлового призначення : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / В. Бех ; керівник Т. Д. Нікіфорова. – Дніпро, 2025. – 103 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16276 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
| dc.subject | громадське приміщення | uk_UA |
| dc.subject | температура повітря | uk_UA |
| dc.subject | атмосферний тиск | uk_UA |
| dc.subject | автоматичне регулювання | uk_UA |
| dc.subject | санітарні умови | uk_UA |
| dc.title | Дослідження параметрів мікролімату приміщень житлового призначення | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bekh. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 7,64 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Bekh.pdf Restricted Access | 5,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.