Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16560| Назва: | Моніторинг технічного стану фундаментів під впливом динамічних навантажень |
| Автори: | Якубенко, А. П. Загільський, Віталій Анатолійович Бікус, Катерина Михайлівна |
| Ключові слова: | фундамент моніторинг |
| Дата публікації: | 17-кві-2025 |
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Якубенко А. П. Моніторинг технічного стану фундаментів під впливом динамічних навантажень / А. П. Якубенко, В. А. Загільський, К. М. Бікус // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 182-183. |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У сучасних урбанізованих умовах фундаментні конструкції будівель усе частіше зазнають впливу довготривалих низькоамплітудних динамічних навантажень, зумовлених рухом легкорейкового транспорту, автотранспорту та іншими антропогенними джерелами. Попри те, що такі вібрації часто сприймаються як некритичні, накопичені дослідження свідчать про їхню здатність спричиняти поступову деградацію фундаментів: мікротріщини, осідання, зниження жорсткості впродовж тривалого періоду. Особливо це актуально для щільної міської забудови, де моніторинг стану конструкцій ускладнений. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16560 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yakubenko.pdf | 416,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.