Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16573| Назва: | Дослідження процесів знезалізнення та деманганації підземних вод |
| Автори: | Оглоблін, В. С. Нагорний, М. О. Мушкет Вікторія Леонідівна, Вікторія Леонідівна |
| Ключові слова: | водопостачання підземні води знезалізнення деманганації |
| Дата публікації: | 17-кві-2025 |
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Оглоблін В. С. Дослідження процесів знезалізнення та деманганації підземних вод / В. С. Оглоблін, М. О. Нагорний, В. Л. Мушкет // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 211-212. |
| Короткий огляд (реферат): | UK: Підземні води широко використовуються як джерело централізованого і децентралізованого водопостачання. Водночас, у багатьох регіонах України ці води мають підвищений вміст заліза (Fe²⁺) і марганцю (Mn²⁺), що обумовлено геохімічними умовами, складом гірських порід та анаеробним середовищем у водоносних горизонтах. Надлишок заліза й марганцю погіршує органолептичні властивості води, знижує ефективність роботи побутових і промислових систем, призводить до корозії труб, забивання фільтрів і появи осаду. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16573 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ohloblin.pdf | 372,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.