Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1693
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косач, Ірина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Косач, Ирина Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Kosach, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T07:01:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T07:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/13_2018/05.pdf | - |
dc.identifier.citation | Косач І. А. Оцінка синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства в АПК України / І. А. Косач // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 13. – С. 26-31. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1693 | - |
dc.description.abstract | UK: Розглянуто сутність синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства та його значення для впровадження відносин партнерства в АПК України. Запропоновано методику оцінки синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства, визначено основні показники для проведення оцінки. Наведено результати оцінки синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства із застосуванням кластерного аналізу. | en_US |
dc.description.abstract | RU: Рассмотрены сущность синергетического потенциала государственно-частного партнерства и его значение для внедрения отношений партнерства в АПК Украины. Предложена методика оценки синергетического потенциала государственно-частного партнерства, определены основные показатели для проведения оценки. Приведены результаты оценки синергетического потенциала государственно-частного партнерства с применением кластерного анализа. | - |
dc.description.abstract | EN: The essence of synergistic potential of public-private partnership and its importance for implementation of partnership relations in the agroindustrial complex of Ukraine have been considered. The method of estimating of the public-private partnership synergistic potential has been proposed, the main indicators for evaluation have been determined. The results of evaluation of the public-private partnership synergistic potential with the usage of cluster analysis have been presented. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.subject | агропромисловий комплекс | en_US |
dc.subject | державно-приватне партнерство | en_US |
dc.subject | синергія | en_US |
dc.subject | потенціал | en_US |
dc.subject | агропромышленный комплекс | en_US |
dc.subject | государственно-частное партнерство | en_US |
dc.subject | синергия | en_US |
dc.subject | потенциал | en_US |
dc.subject | agro-industrial complex | en_US |
dc.subject | public-private partnership | en_US |
dc.subject | synergy | en_US |
dc.subject | potential | en_US |
dc.title | Оцінка синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства в АПК України | en_US |
dc.title.alternative | Оценка синергического потенциала государственно частного партнерства в АПК Украины | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of synergic potential of the state-private partnership in Ukrainian AIC | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 2 (13) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Косач.pdf | 298,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.