Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17013Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криловецька, Лада | - |
| dc.contributor.other | Пономарьова, Олена Анатоліївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T09:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T09:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Криловецька Л. Проєктування наративно-графічної складової та системи виборів у візуальній новелі : спец. 122 Комп’ютерні науки / наук. керівник О. А. Пономарьова ; ННІ «Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури»; Укр. держ. ун-т науки і технол.. Дніпро, 2026. 92 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17013 | - |
| dc.description.abstract | UK: Об’єктом дослідження є процес створення візуального контенту для інтерактивних наративних ігор жанру візуальної новели. Предметом дослідження є художні, композиційні та стилістичні принципи формування візуальної складової візуальної новели та її взаємодія з наративом. Метою дипломної роботи є розробка авторського візуального оформлення візуальної новели, що забезпечує цілісність художнього стилю, емоційне занурення гравця та підтримку сюжетної структури. Основна увага зосереджена на створенні концепт-арту, персонажних спрайтів, фонових зображень та інтерфейсних елементів із використанням графічного редактора Adobe Photoshop. Методами дослідження є аналіз наукових і мистецьких джерел, порівняльний аналіз сучасних візуальних новел, метод художнього проєктування, стилістичне узагальнення, а також практичний експеримент зі створення візуального контенту та його тестування в ігровому середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | візуальна новела | uk_UA |
| dc.subject | асет | uk_UA |
| dc.subject | візуальний стиль | uk_UA |
| dc.subject | інтерфейс | uk_UA |
| dc.subject | концепт-арт | uk_UA |
| dc.subject | наратив | uk_UA |
| dc.subject | дизайн персонажу | uk_UA |
| dc.subject | сценарій | uk_UA |
| dc.subject | спрайт | uk_UA |
| dc.subject | фонові зображення | uk_UA |
| dc.subject | художня концепція | uk_UA |
| dc.subject | Adobe Photoshop | uk_UA |
| dc.title | Проєктування наративно-графічної складової та системи виборів у візуальній новелі | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп’ютерні науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Krylovetska. Hrafichnyi material.pdf Restricted Access | 3,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Krylovetska.pdf Restricted Access | 5,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.