Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17273| Назва: | Оцінювання ризиків, що виникають під час формування і розвитку трансферного потенціалу торговельного підприємства |
| Інші назви: | Assessment of risks arising during the formation and development of the transfer potential of a trading enterprise |
| Автори: | Викрикач, М. М. Vykrykach, Maksym |
| Ключові слова: | ARCH GARCH EGARCH GJR-GARCH торговельне підприємство FIEGARCH трансферний потенціал волатильність ризики прогнозування trading enterprise volatility risks transfer potential forecasting |
| Дата публікації: | гру-2025 |
| Видавництво: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
| Бібліографічний опис: | Викрикач М. М. Оцінювання ризиків, що виникають під час формування і розвитку трансферного потенціалу торговельного підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2025. № 4(49). С. 154-159 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У статті доведено ефективність застосування моделей сімейства ARCH для моделювання змінної волатильності у часі. Визначено, що GARCH підходить для базового моделювання гетероскедастичності, EGARCH – для врахування асиметрії шоків, GJR-GARCH – для розмежування позитивних і негативних ефектів, а IEGARCH – для процесів із довгою пам’яттю. Обґрунтовано необхідність іагностики моделей із використанням методів максимальної правдоподібності, тестів Ljung-Box і ARCH-LM, а також критеріїв AIC та BIC. Підкреслено, що врахування специфіки даних і бізнес-логіки підвищує точність прогнозування та управління ризиками. Використання моделей ARCH забезпечує науково обґрунтоване прогнозування розвитку трансферного потенціалу торговельних підприємств. Результати дослідження підтверджують, що моделі ARCH-групи забезпечують високу адаптивність до змін ринкового середовища та дають змогу виявляти приховані ризики у динаміці фінансових показників. Їх застосування сприяє підвищенню точності аналітичних оцінок і формуванню надійної основи для стратегічного планування розвитку підприємства. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17273 |
| Інші ідентифікатори: | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.49-22 https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/49_2025/24.pdf |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 (49) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vykrykach.pdf | 302,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.